40/40
Agresor
| Actitud ofensiva | ● | 72 |
|---|---|---|
| Control de balón | ● | 84 |
| Velocidad de regate | ● | 86 |
| Conservación del balón | ● | 85 |
| Pase raso | ● | 79 |
| Pase bombeado | ● | 76 |
| Finalización | ● | 81 |
| Cabeceo | ● | 49 |
| Balón parado | ● | 80 |
| Efecto | ● | 83 |
Defendiendo
| Actitud defensiva | ● | 43 |
|---|---|---|
| Keterlibatan Bertahan | ● | 53 |
| Menekel | ● | 45 |
| Agresividad | ● | 52 |
| Portero | ● | 40 |
| Atajar (PT) | ● | 40 |
| Tepisan Kiper | ● | 40 |
| Reflejos (PT) | ● | 40 |
| Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
| Velocidad | ● | 68 |
|---|---|---|
| Aceleración | ● | 81 |
| Potencia de tiro | ● | 74 |
| Salto | ● | 54 |
| Contacto físico | ● | 56 |
| Equilibrio | ● | 81 |
| Resistencia | ● | 65 |
| Uso de pie malo | 2 | |
| Prec. pie malo | 3 | |
| Regularidad | 2 | |
| Resist. a lesiones | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LWF
A
Neymar Jr
95
AMF
A
Neymar Jr
95
AMF
A
Neymar Jr
94
AMF
A
Neymar Jr
92
102
LWF
B
Neymar Jr
92
101
LWF
B
Neymar Jr
92
97
SS
B
Neymar Jr
91
100
LWF
B
Neymar Jr
91
98
LWF
A
Neymar Jr
87
104
LMF
B
Neymar Jr
87
100
LWF
B
Neymar Jr
87
104
LWF
B
Neymar Jr
87
92
LWF
B
Neymar Jr
86
103
LWF
B
Neymar Jr
86
100
SS
A
Neymar Jr
85
102
LWF
B
Neymar Jr
85
102
LWF
B
Neymar Jr
84
101
LWF
B
Neymar Jr
84
99
SS
A
Neymar Jr
84
99
SS
A
Neymar Jr
84
101
AMF
A
Neymar Jr
83
100
CF
B
Neymar Jr
82
98
SS
A
Neymar Jr
82
98
SS
A
Neymar Jr
79
94
SS
A
Neymar Jr
79
93
SS
C
Neymar Jr
