40/40
Saldırma
Ofansif Farkındalık | ● | 72 |
---|---|---|
Top Kontrolü | ● | 84 |
Top Sürme Hızı | ● | 86 |
Sıkı Top Tutma | ● | 85 |
Alçaktan Pas | ● | 79 |
Yüksekten Pas | ● | 76 |
Bitiricilik | ● | 81 |
Kafa | ● | 49 |
Duran Toplar | ● | 80 |
Falso | ● | 83 |
Savunma
Defansif Farkındalık | ● | 43 |
---|---|---|
Defansif Katılım | ● | 53 |
İkili Mücadele | ● | 45 |
Agresiflik | ● | 52 |
Kalecilik | ● | 40 |
KL Yakalama | ● | 40 |
KL Savuşturma | ● | 40 |
KL Refleksler | ● | 40 |
KL Uzanma | ● | 40 |
atletizm
Hız | ● | 68 |
---|---|---|
Hızlanma | ● | 81 |
Şut Gücü | ● | 74 |
Sıçrama | ● | 54 |
Fiziksel Temas | ● | 56 |
Denge | ● | 81 |
Dayanıklılık | ● | 65 |
Zayıf ayak kullanımı | 2 | |
Zayıf Ayak Yet. | 3 | |
Form | 2 | |
Sakatlık Hassasiyeti | 0 |
Beceriler
Com Skills
Player Model
Durum Geçmişi

40
43
53
53
49
71
83
76
84
84
77
86
75
Other Versions

95
LWF
C
Neymar Jr

95
AMF
C
Neymar Jr

95
AMF
C
Neymar Jr

92
102
LWF
B
Neymar Jr

92
101
LWF
B
Neymar Jr

92
97
SS
B
Neymar Jr

91
100
LWF
B
Neymar Jr

91
98
LWF
C
Neymar Jr

87
100
LWF
B
Neymar Jr

87
104
LWF
B
Neymar Jr

87
92
LWF
B
Neymar Jr

86
103
LWF
B
Neymar Jr

86
100
SS
C
Neymar Jr

85
102
LWF
B
Neymar Jr

85
102
LWF
B
Neymar Jr

84
99
SS
C
Neymar Jr

84
99
SS
C
Neymar Jr

84
101
LWF
B
Neymar Jr

83
100
CF
B
Neymar Jr

82
98
SS
C
Neymar Jr

81
95
SS
C
Neymar Jr

81
95
SS
C
Neymar Jr