40/40
攻击
| 进攻意识 | ● | 72 |
|---|---|---|
| 控球 | ● | 84 |
| 盘球速度 | ● | 86 |
| 紧密控球 | ● | 85 |
| 地面传球 | ● | 79 |
| 空中传球 | ● | 76 |
| 射门 | ● | 81 |
| 头球 | ● | 49 |
| 定位球 | ● | 80 |
| 弧线球 | ● | 83 |
保卫
| 防守意识 | ● | 43 |
|---|---|---|
| 防守参与度 | ● | 53 |
| 铲球 | ● | 45 |
| 积极性 | ● | 52 |
| 守门员 | ● | 40 |
| 守门员接球能力 | ● | 40 |
| 守门员扑救 | ● | 40 |
| 守门员扑救反应 | ● | 40 |
| 守门员臂展 | ● | 40 |
运动能力
| 速度 | ● | 68 |
|---|---|---|
| 加速 | ● | 81 |
| 脚下力量 | ● | 74 |
| 跳跃 | ● | 54 |
| 身体接触 | ● | 56 |
| 身体平衡 | ● | 81 |
| 体力 | ● | 65 |
| 非惯用脚使用频率 | 2 | |
| 非惯用脚精准度 | 3 | |
| 状态持续性 | 2 | |
| 抗受伤程度 | 0 |
技能
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LWF
A
Neymar Jr
95
AMF
A
Neymar Jr
95
AMF
A
Neymar Jr
94
AMF
A
Neymar Jr
92
102
LWF
B
Neymar Jr
92
101
LWF
B
Neymar Jr
92
97
SS
B
Neymar Jr
91
100
LWF
B
Neymar Jr
91
98
LWF
A
Neymar Jr
87
104
LMF
B
Neymar Jr
87
100
LWF
B
Neymar Jr
87
104
LWF
B
Neymar Jr
87
92
LWF
B
Neymar Jr
86
103
LWF
B
Neymar Jr
86
100
SS
A
Neymar Jr
85
102
LWF
B
Neymar Jr
85
102
LWF
B
Neymar Jr
84
101
LWF
B
Neymar Jr
84
99
SS
A
Neymar Jr
84
99
SS
A
Neymar Jr
84
101
AMF
A
Neymar Jr
83
100
CF
B
Neymar Jr
82
98
SS
A
Neymar Jr
82
98
SS
A
Neymar Jr
79
94
SS
A
Neymar Jr
79
93
SS
C
Neymar Jr
