40/40
Attaccare
| Comportamento offensivo | ● | 72 |
|---|---|---|
| Controllo palla | ● | 84 |
| Vel. dribbling | ● | 86 |
| Possesso stretto | ● | 85 |
| Passaggio rasoterra | ● | 79 |
| Passaggio alto | ● | 76 |
| Finalizzazione | ● | 81 |
| Colpo di testa | ● | 49 |
| Calci piazzati | ● | 80 |
| Tiro a giro | ● | 83 |
Difendere
| Comportamento difensivo | ● | 43 |
|---|---|---|
| Coinvolgimento difensivo | ● | 53 |
| Contrasto | ● | 45 |
| Aggressività | ● | 52 |
| Portieri | ● | 40 |
| Presa PT | ● | 40 |
| Parata PT | ● | 40 |
| Riflessi PT | ● | 40 |
| Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
| Velocità | ● | 68 |
|---|---|---|
| Accelerazione | ● | 81 |
| Potenza di tiro | ● | 74 |
| Elevazione | ● | 54 |
| Contatto fisico | ● | 56 |
| Equilibrio | ● | 81 |
| Resistenza | ● | 65 |
| Frequenza piede debole | 2 | |
| Precisione piede debole | 3 | |
| Forma fisica | 2 | |
| Resistenza infortuni | 0 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LWF
A
Neymar Jr
95
AMF
A
Neymar Jr
95
AMF
A
Neymar Jr
94
AMF
A
Neymar Jr
92
102
LWF
B
Neymar Jr
92
101
LWF
B
Neymar Jr
92
97
SS
B
Neymar Jr
91
100
LWF
B
Neymar Jr
91
98
LWF
A
Neymar Jr
87
104
LMF
B
Neymar Jr
87
100
LWF
B
Neymar Jr
87
104
LWF
B
Neymar Jr
87
92
LWF
B
Neymar Jr
86
103
LWF
B
Neymar Jr
86
100
SS
A
Neymar Jr
85
102
LWF
B
Neymar Jr
85
102
LWF
B
Neymar Jr
84
101
LWF
B
Neymar Jr
84
99
SS
A
Neymar Jr
84
99
SS
A
Neymar Jr
84
101
AMF
A
Neymar Jr
83
100
CF
B
Neymar Jr
82
98
SS
A
Neymar Jr
82
98
SS
A
Neymar Jr
79
94
SS
A
Neymar Jr
79
93
SS
C
Neymar Jr
