44/44
攻撃
オフェンスセンス | ● | 58 |
---|---|---|
ボールコントロール | ● | 74 |
ドリブル | ● | 65 |
ボールキープ | ● | 76 |
グラウンダーパス | ● | 79 |
フライパス | ● | 80 |
決定力 | ● | 62 |
ヘッダー | ● | 61 |
プレースキック | ● | 78 |
カーブ | ● | 80 |
守備
ディフェンスセンス | ● | 73 |
---|---|---|
守備意識 | ● | 80 |
ボール奪取 | ● | 79 |
アグレッシブネス | ● | 81 |
ゴールキーピング | ● | 40 |
キャッチング | ● | 40 |
クリアリング | ● | 40 |
コラプシング | ● | 40 |
ディフレクティング | ● | 40 |
運動
スピード | ● | 67 |
---|---|---|
瞬発力 | ● | 74 |
キック力 | ● | 73 |
ジャンプ | ● | 75 |
フィジカルコンタクト | ● | 72 |
ボディバランス | ● | 79 |
スタミナ | ● | 81 |
逆足頻度 | 1 | |
逆足精度 | 2 | |
コンディション安定度 | 2 | |
怪我耐性 | 1 |
スキル
Com Skills
Player Model
Other Versions

95
RB
A
Joshua Kimmich

95
RB
A
Joshua Kimmich

95
RB
A
Joshua Kimmich

95
CB
A
Joshua Kimmich

95
RB
A
Joshua Kimmich

92
100
DMF
A
Joshua Kimmich

88
93
RB
B
Joshua Kimmich

86
99
DMF
A
Joshua Kimmich

86
101
DMF
A
Joshua Kimmich

86
98
DMF
A
Joshua Kimmich

86
98
DMF
A
Joshua Kimmich

85
103
DMF
B
Joshua Kimmich

85
101
DMF
A
Joshua Kimmich

85
99
DMF
A
Joshua Kimmich

84
101
DMF
A
Joshua Kimmich

84
98
DMF
A
Joshua Kimmich

84
98
CMF
A
Joshua Kimmich

84
100
CMF
A
Joshua Kimmich

83
95
LWF
A
Joshua Kimmich

83
97
DMF
A
Joshua Kimmich