44/44
Atacante
Talento ofensivo | ● | 58 |
---|---|---|
Controle de bola | ● | 74 |
Drible (veloc.) | ● | 63 |
Condução firme | ● | 76 |
Passe rasteiro | ● | 79 |
Passe alto | ● | 80 |
Finalização | ● | 62 |
Cabeceio | ● | 60 |
Chute colocado | ● | 78 |
Curva | ● | 80 |
Defendendo
Talento defensivo | ● | 74 |
---|---|---|
Dedicação defensiva | ● | 80 |
Desarme | ● | 79 |
Agressividade | ● | 81 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Defesa do GO | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 66 |
---|---|---|
Aceleração | ● | 75 |
Força do chute | ● | 73 |
Impulsão | ● | 75 |
Contato físico | ● | 72 |
Equilíbrio | ● | 79 |
Resistência | ● | 81 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior pé (prec.) | 2 | |
Condição física | 2 | |
Resistência a lesão | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
RB
B
Joshua Kimmich
95
RB
B
Joshua Kimmich
92
100
DMF
B
Joshua Kimmich
88
93
RB
B
Joshua Kimmich
86
99
DMF
B
Joshua Kimmich
86
101
DMF
B
Joshua Kimmich
86
98
DMF
B
Joshua Kimmich
86
98
DMF
B
Joshua Kimmich
85
103
DMF
B
Joshua Kimmich
85
101
DMF
B
Joshua Kimmich
85
99
DMF
B
Joshua Kimmich
84
101
DMF
B
Joshua Kimmich
84
98
DMF
B
Joshua Kimmich
84
98
CMF
B
Joshua Kimmich
84
100
CMF
B
Joshua Kimmich
83
97
DMF
B
Joshua Kimmich