52/52
Atacante
Talento ofensivo | ● | 59 |
---|---|---|
Controle de bola | ● | 77 |
Drible (veloc.) | ● | 67 |
Condução firme | ● | 78 |
Passe rasteiro | ● | 80 |
Passe alto | ● | 81 |
Finalização | ● | 66 |
Cabeceio | ● | 60 |
Chute colocado | ● | 79 |
Curva | ● | 80 |
Defendendo
Talento defensivo | ● | 72 |
---|---|---|
Dedicação defensiva | ● | 79 |
Desarme | ● | 75 |
Agressividade | ● | 80 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Defesa do GO | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 65 |
---|---|---|
Aceleração | ● | 75 |
Força do chute | ● | 73 |
Impulsão | ● | 77 |
Contato físico | ● | 73 |
Equilíbrio | ● | 79 |
Resistência | ● | 80 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior pé (prec.) | 2 | |
Condição física | 2 | |
Resistência a lesão | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
RB
B
Joshua Kimmich
95
RB
B
Joshua Kimmich
92
100
DMF
B
Joshua Kimmich
86
99
DMF
B
Joshua Kimmich
86
101
DMF
B
Joshua Kimmich
86
98
DMF
B
Joshua Kimmich
86
98
DMF
B
Joshua Kimmich
85
103
DMF
B
Joshua Kimmich
85
101
DMF
B
Joshua Kimmich
84
101
DMF
B
Joshua Kimmich
84
98
DMF
B
Joshua Kimmich
84
98
CMF
B
Joshua Kimmich
84
100
CMF
B
Joshua Kimmich
82
96
RB
B
Joshua Kimmich