44/44
Saldırma
Ofansif Farkındalık | ● | 58 |
---|---|---|
Top Kontrolü | ● | 74 |
Top Sürme Hızı | ● | 63 |
Sıkı Top Tutma | ● | 76 |
Alçaktan Pas | ● | 79 |
Yüksekten Pas | ● | 80 |
Bitiricilik | ● | 62 |
Kafa | ● | 60 |
Duran Toplar | ● | 78 |
Falso | ● | 80 |
Savunma
Defansif Farkındalık | ● | 74 |
---|---|---|
Defansif Katılım | ● | 80 |
İkili Mücadele | ● | 79 |
Agresiflik | ● | 81 |
Kalecilik | ● | 40 |
KL Yakalama | ● | 40 |
KL Savuşturma | ● | 40 |
KL Refleksler | ● | 40 |
KL Uzanma | ● | 40 |
atletizm
Hız | ● | 66 |
---|---|---|
Hızlanma | ● | 75 |
Şut Gücü | ● | 73 |
Sıçrama | ● | 75 |
Fiziksel Temas | ● | 72 |
Denge | ● | 79 |
Dayanıklılık | ● | 81 |
Zayıf ayak kullanımı | 1 | |
Zayıf Ayak Yet. | 2 | |
Form | 2 | |
Sakatlık Hassasiyeti | 1 |
Beceriler
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
RB
B
Joshua Kimmich
95
RB
B
Joshua Kimmich
92
100
DMF
B
Joshua Kimmich
88
93
RB
B
Joshua Kimmich
86
99
DMF
B
Joshua Kimmich
86
101
DMF
B
Joshua Kimmich
86
98
DMF
B
Joshua Kimmich
86
98
DMF
B
Joshua Kimmich
85
103
DMF
B
Joshua Kimmich
85
101
DMF
B
Joshua Kimmich
85
99
DMF
B
Joshua Kimmich
84
101
DMF
B
Joshua Kimmich
84
98
DMF
B
Joshua Kimmich
84
98
CMF
B
Joshua Kimmich
84
100
CMF
B
Joshua Kimmich
83
97
DMF
B
Joshua Kimmich