44/44
Επίθεση
Επιθετική αντίληψη | ● | 58 |
---|---|---|
Έλεγχος μπάλας | ● | 74 |
Ταχύτητα τρίπλας | ● | 63 |
Σφιχτή κατοχή | ● | 76 |
Χαμηλή πάσα | ● | 79 |
Σκαφτή πάσα | ● | 80 |
Τελείωμα | ● | 62 |
Κεφαλιά | ● | 60 |
Ευστοχία Σουτ | ● | 78 |
Φάλτσο | ● | 80 |
Υπερασπίζεται
Αμυντική αντίληψη | ● | 74 |
---|---|---|
Αμυντική προσήλωση | ● | 80 |
Τάκλιν | ● | 79 |
Επιθετικότητα | ● | 81 |
Goalkeeping | ● | 40 |
Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 40 |
Απόκρουση Τ/Φ | ● | 40 |
Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 40 |
Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 40 |
αθλητικότητα
Ταχύτητα | ● | 66 |
---|---|---|
Επιτάχυνση | ● | 75 |
Δύναμη Σουτ | ● | 73 |
Άλμα | ● | 75 |
Σωματική επαφή | ● | 72 |
Ισορροπία | ● | 79 |
Αντοχή | ● | 81 |
Χρήση αδύν. Ποδιού | 1 | |
Ακρ. Αδ. Ποδιού | 2 | |
Κατάσταση / Φόρμα | 2 | |
Ανθεκτ. σε τραυματ. | 1 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
RB
B
Joshua Kimmich
95
RB
B
Joshua Kimmich
92
100
DMF
B
Joshua Kimmich
88
93
RB
B
Joshua Kimmich
86
99
DMF
B
Joshua Kimmich
86
101
DMF
B
Joshua Kimmich
86
98
DMF
B
Joshua Kimmich
86
98
DMF
B
Joshua Kimmich
85
103
DMF
B
Joshua Kimmich
85
101
DMF
B
Joshua Kimmich
85
99
DMF
B
Joshua Kimmich
84
101
DMF
B
Joshua Kimmich
84
98
DMF
B
Joshua Kimmich
84
98
CMF
B
Joshua Kimmich
84
100
CMF
B
Joshua Kimmich
83
97
DMF
B
Joshua Kimmich