44/44
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 58 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 74 |
Velocidade Drible | ● | 63 |
Posse de Bola Apertada | ● | 76 |
Passe Rasteiro | ● | 79 |
Passe Alto | ● | 80 |
Finalização | ● | 62 |
Cabeceamento | ● | 60 |
Colocação de Remate | ● | 78 |
Ondulação | ● | 80 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 74 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 80 |
Desarme | ● | 79 |
Agressividade | ● | 81 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Desvio do GR | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 66 |
---|---|---|
Explosão | ● | 75 |
Força de Remate | ● | 73 |
Salto | ● | 75 |
Contacto Físico | ● | 72 |
Equilíbrio | ● | 79 |
Resistência | ● | 81 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior Pé Precisão | 2 | |
Condição Física | 2 | |
Resistência a Lesões | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
RB
B
Joshua Kimmich
95
RB
B
Joshua Kimmich
92
100
DMF
B
Joshua Kimmich
88
93
RB
B
Joshua Kimmich
86
99
DMF
B
Joshua Kimmich
86
101
DMF
B
Joshua Kimmich
86
98
DMF
B
Joshua Kimmich
86
98
DMF
B
Joshua Kimmich
85
103
DMF
B
Joshua Kimmich
85
101
DMF
B
Joshua Kimmich
85
99
DMF
B
Joshua Kimmich
84
101
DMF
B
Joshua Kimmich
84
98
DMF
B
Joshua Kimmich
84
98
CMF
B
Joshua Kimmich
84
100
CMF
B
Joshua Kimmich
83
97
DMF
B
Joshua Kimmich