52/52
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 59 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 77 |
Velocidade Drible | ● | 67 |
Posse de Bola Apertada | ● | 78 |
Passe Rasteiro | ● | 80 |
Passe Alto | ● | 81 |
Finalização | ● | 66 |
Cabeceamento | ● | 60 |
Colocação de Remate | ● | 79 |
Ondulação | ● | 80 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 72 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 79 |
Desarme | ● | 75 |
Agressividade | ● | 80 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Desvio do GR | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 65 |
---|---|---|
Explosão | ● | 75 |
Força de Remate | ● | 73 |
Salto | ● | 77 |
Contacto Físico | ● | 73 |
Equilíbrio | ● | 79 |
Resistência | ● | 80 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior Pé Precisão | 2 | |
Condição Física | 2 | |
Resistência a Lesões | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
RB
B
Joshua Kimmich
95
RB
B
Joshua Kimmich
92
100
DMF
B
Joshua Kimmich
86
99
DMF
B
Joshua Kimmich
86
101
DMF
B
Joshua Kimmich
86
98
DMF
B
Joshua Kimmich
86
98
DMF
B
Joshua Kimmich
85
103
DMF
B
Joshua Kimmich
85
101
DMF
B
Joshua Kimmich
84
101
DMF
B
Joshua Kimmich
84
98
DMF
B
Joshua Kimmich
84
98
CMF
B
Joshua Kimmich
84
100
CMF
B
Joshua Kimmich
82
96
RB
B
Joshua Kimmich