44/44
Attaccare
| Comportamento offensivo | ● | 58 |
|---|---|---|
| Controllo palla | ● | 74 |
| Vel. dribbling | ● | 65 |
| Possesso stretto | ● | 76 |
| Passaggio rasoterra | ● | 79 |
| Passaggio alto | ● | 80 |
| Finalizzazione | ● | 62 |
| Colpo di testa | ● | 61 |
| Calci piazzati | ● | 78 |
| Tiro a giro | ● | 80 |
Difendere
| Comportamento difensivo | ● | 73 |
|---|---|---|
| Coinvolgimento difensivo | ● | 80 |
| Contrasto | ● | 79 |
| Aggressività | ● | 81 |
| Portieri | ● | 40 |
| Presa PT | ● | 40 |
| Parata PT | ● | 40 |
| Riflessi PT | ● | 40 |
| Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
| Velocità | ● | 67 |
|---|---|---|
| Accelerazione | ● | 74 |
| Potenza di tiro | ● | 73 |
| Elevazione | ● | 75 |
| Contatto fisico | ● | 72 |
| Equilibrio | ● | 79 |
| Resistenza | ● | 81 |
| Frequenza piede debole | 1 | |
| Precisione piede debole | 2 | |
| Forma fisica | 2 | |
| Resistenza infortuni | 1 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
RB
A
Joshua Kimmich
95
RB
A
Joshua Kimmich
95
RB
A
Joshua Kimmich
95
RB
A
Joshua Kimmich
95
CB
A
Joshua Kimmich
95
RB
A
Joshua Kimmich
92
100
DMF
A
Joshua Kimmich
88
93
RB
B
Joshua Kimmich
86
99
DMF
A
Joshua Kimmich
86
101
DMF
A
Joshua Kimmich
86
98
DMF
A
Joshua Kimmich
86
98
DMF
A
Joshua Kimmich
85
103
DMF
B
Joshua Kimmich
85
101
DMF
A
Joshua Kimmich
85
99
DMF
A
Joshua Kimmich
85
99
DMF
A
Joshua Kimmich
84
101
DMF
A
Joshua Kimmich
84
98
DMF
A
Joshua Kimmich
84
98
CMF
A
Joshua Kimmich
84
100
CMF
A
Joshua Kimmich
84
99
DMF
A
Joshua Kimmich
84
101
DMF
A
Joshua Kimmich
83
95
LWF
A
Joshua Kimmich
83
97
DMF
A
Joshua Kimmich
