52/52
Attaccare
Comportamento offensivo | ● | 59 |
---|---|---|
Controllo palla | ● | 77 |
Vel. dribbling | ● | 67 |
Possesso stretto | ● | 78 |
Passaggio rasoterra | ● | 80 |
Passaggio alto | ● | 81 |
Finalizzazione | ● | 66 |
Colpo di testa | ● | 60 |
Calci piazzati | ● | 79 |
Tiro a giro | ● | 80 |
Difendere
Comportamento difensivo | ● | 72 |
---|---|---|
Coinvolgimento difensivo | ● | 79 |
Contrasto | ● | 75 |
Aggressività | ● | 80 |
Portieri | ● | 40 |
Presa PT | ● | 40 |
Parata PT | ● | 40 |
Riflessi PT | ● | 40 |
Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
Velocità | ● | 65 |
---|---|---|
Accelerazione | ● | 75 |
Potenza di tiro | ● | 73 |
Elevazione | ● | 77 |
Contatto fisico | ● | 73 |
Equilibrio | ● | 79 |
Resistenza | ● | 80 |
Frequenza piede debole | 1 | |
Precisione piede debole | 2 | |
Forma fisica | 2 | |
Resistenza infortuni | 1 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
RB
B
Joshua Kimmich
95
RB
B
Joshua Kimmich
92
100
DMF
B
Joshua Kimmich
86
99
DMF
B
Joshua Kimmich
86
101
DMF
B
Joshua Kimmich
86
98
DMF
B
Joshua Kimmich
86
98
DMF
B
Joshua Kimmich
85
103
DMF
B
Joshua Kimmich
85
101
DMF
B
Joshua Kimmich
84
101
DMF
B
Joshua Kimmich
84
98
DMF
B
Joshua Kimmich
84
98
CMF
B
Joshua Kimmich
84
100
CMF
B
Joshua Kimmich
82
96
RB
B
Joshua Kimmich