52/52
공격
공격 센스 | ● | 59 |
---|---|---|
볼 컨트롤 | ● | 77 |
드리블 속도 | ● | 67 |
볼 키핑 | ● | 78 |
땅볼 패스 | ● | 80 |
플라이 패스 | ● | 81 |
골 결정력 | ● | 66 |
헤딩 | ● | 60 |
플레이스킥 | ● | 79 |
감아차기 | ● | 80 |
방어
수비 센스 | ● | 72 |
---|---|---|
수비 자세 | ● | 79 |
공 가로채기 | ● | 75 |
공격성 | ● | 80 |
골키퍼 | ● | 40 |
캐치 | ● | 40 |
걷어내기 | ● | 40 |
반사 신경 | ● | 40 |
막아내기 | ● | 40 |
운동신경
속도 | ● | 65 |
---|---|---|
순발력 | ● | 75 |
킥 파워 | ● | 73 |
점프 | ● | 77 |
피지컬 콘택트 | ● | 73 |
신체 균형 | ● | 79 |
체력 | ● | 80 |
반대 발 사용 빈도 | 1 | |
약한 발 정확도 | 2 | |
컨디션 안정도 | 2 | |
부상 내성 | 1 |
기술
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
RB
B
Joshua Kimmich
95
RB
B
Joshua Kimmich
92
100
DMF
B
Joshua Kimmich
86
99
DMF
B
Joshua Kimmich
86
101
DMF
B
Joshua Kimmich
86
98
DMF
B
Joshua Kimmich
86
98
DMF
B
Joshua Kimmich
85
103
DMF
B
Joshua Kimmich
85
101
DMF
B
Joshua Kimmich
84
101
DMF
B
Joshua Kimmich
84
98
DMF
B
Joshua Kimmich
84
98
CMF
B
Joshua Kimmich
84
100
CMF
B
Joshua Kimmich
82
96
RB
B
Joshua Kimmich