
81
96
GK
C
ジャンルイジ ドンナルンマ
攻撃的GK |
身長: 196 |
重量: 90 |
年齢: 25 |
![]() |
費用: 170,000 |
Level Cap: |

81
41
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
-1 | 38 | ● | オフェンスセンス | ● | 39 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | ● | ボールコントロール | ● | 58 | ||
46 | ● | ドリブル | ● | 46 | ||
51 | ● | ボールキープ | ● | 51 | ||
58 | ● | グラウンダーパス | ● | 58 | ||
60 | ● | フライパス | ● | 60 | ||
38 | ● | 決定力 | ● | 38 | ||
47 | ● | ヘッダー | ● | 47 | ||
58 | ● | プレースキック | ● | 58 | ||
49 | ● | カーブ | ● | 49 | ||
55 | ● | スピード | ● | 55 | ||
56 | ● | 瞬発力 | ● | 56 | ||
74 | ● | キック力 | ● | 74 | ||
68 | ● | ジャンプ | ● | 68 | ||
73 | ● | フィジカルコンタクト | ● | 73 | ||
52 | ● | ボディバランス | ● | 52 | ||
58 | ● | スタミナ | ● | 58 | ||
48 | ● | ディフェンスセンス | ● | 48 | ||
62 | ● | 守備意識 | ● | 62 | ||
47 | ● | ボール奪取 | ● | 47 | ||
46 | ● | アグレッシブネス | ● | 46 | ||
-1 | 71 | ● | ゴールキーピング | ● | 72 | 1 |
-1 | 70 | ● | キャッチング | ● | 71 | 1 |
73 | ● | クリアリング | ● | 73 | ||
2 | 81 | ● | コラプシング | ● | 79 | -2 |
1 | 78 | ● | ディフレクティング | ● | 77 | -1 |
1 | 逆足頻度 | 1 | ||||
1 | 逆足精度 | 1 | ||||
1 | コンディション安定度 | 1 | ||||
2 | 怪我耐性 | 2 | ||||
99 | ポゼッション | 99 | ||||
99 | ショートカウンター | 99 | ||||
99 | ロングカウンター | 99 | ||||
99 | サイドアタック | 99 | ||||
99 | ロングボール | 99 |

81
96
GK
C
ジャンルイジ ドンナルンマ
攻撃的GK |
身長: 196 |
重量: 90 |
年齢: 25 |
![]() |
費用: 170,000 |
Level Cap: |
