40
80
AC
D
Click to add player
Pas De Style |
La Taille: |
Poids: |
Âge: |
Coût: |
Level Cap: |
+1 | ● | Conscience offensive | ● | -2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
+1 | ● | Contrôle de balle | ● | -2 | ||
-2 | ● | Vitesse dribble | ● | -2 | ||
-2 | ● | Tenue de balle | ● | -2 | ||
-2 | ● | Passe à terre | ● | -2 | ||
-2 | ● | Passe lobée | ● | -2 | ||
-2 | ● | Finition | ● | -2 | ||
-2 | ● | Tête | ● | -2 | ||
-2 | ● | Coup de pied arrêté | ● | -2 | ||
-2 | ● | Effet | ● | -2 | ||
-2 | ● | Vitesse | ● | -2 | ||
-2 | ● | Accélération | ● | -2 | ||
-2 | ● | Puissance de tir | ● | -2 | ||
-2 | ● | Détente | ● | -2 | ||
-2 | ● | Contact physique | ● | -2 | ||
-2 | ● | Équilibre | ● | -2 | ||
-2 | ● | Endurance | ● | -2 | ||
-2 | ● | Conscience défensive | ● | -2 | ||
-2 | ● | Engagement défensif | ● | -2 | ||
-2 | ● | Tacles | ● | -2 | ||
-2 | ● | Agressivité | ● | -2 | ||
-2 | ● | Gardien De But | ● | -2 | ||
-2 | ● | Arrêt du gardien | ● | -2 | ||
-2 | ● | Parades du gardien | ● | -2 | ||
-2 | ● | Réflexes du gardien | ● | -2 | ||
-2 | ● | Portée du gardien | ● | -2 | ||
-2 | Fréq. pied faible | -2 | ||||
-2 | Préc. pied faible | -2 | ||||
-2 | Forme | -2 | ||||
-2 | Résistance blessures | -2 | ||||
-2 | Jeu de possession | -2 | ||||
-2 | Contre rapide | -2 | ||||
-2 | Contre ballon long | -2 | ||||
-2 | Sur les ailes | -2 | ||||
-2 | Passe longue | -2 |
40
80
AC
D
Click to add player
Pas De Style |
La Taille: |
Poids: |
Âge: |
Coût: 10000 |
Level Cap: |