40
80
P
D
Click to add player
Senza Stile |
Altezza: |
Peso: |
Età: |
Costo: |
Level Cap: |
+1 | ● | Comportamento offensivo | ● | -2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
+1 | ● | Controllo palla | ● | -2 | ||
-2 | ● | Vel. dribbling | ● | -2 | ||
-2 | ● | Possesso stretto | ● | -2 | ||
-2 | ● | Passaggio rasoterra | ● | -2 | ||
-2 | ● | Passaggio alto | ● | -2 | ||
-2 | ● | Finalizzazione | ● | -2 | ||
-2 | ● | Colpo di testa | ● | -2 | ||
-2 | ● | Calci piazzati | ● | -2 | ||
-2 | ● | Tiro a giro | ● | -2 | ||
-2 | ● | Velocità | ● | -2 | ||
-2 | ● | Accelerazione | ● | -2 | ||
-2 | ● | Potenza di tiro | ● | -2 | ||
-2 | ● | Elevazione | ● | -2 | ||
-2 | ● | Contatto fisico | ● | -2 | ||
-2 | ● | Equilibrio | ● | -2 | ||
-2 | ● | Resistenza | ● | -2 | ||
-2 | ● | Comportamento difensivo | ● | -2 | ||
-2 | ● | Coinvolgimento difensivo | ● | -2 | ||
-2 | ● | Contrasto | ● | -2 | ||
-2 | ● | Aggressività | ● | -2 | ||
-2 | ● | Portieri | ● | -2 | ||
-2 | ● | Presa PT | ● | -2 | ||
-2 | ● | Parata PT | ● | -2 | ||
-2 | ● | Riflessi PT | ● | -2 | ||
-2 | ● | Estensione PT | ● | -2 | ||
-2 | Frequenza piede debole | -2 | ||||
-2 | Precisione piede debole | -2 | ||||
-2 | Forma fisica | -2 | ||||
-2 | Resistenza infortuni | -2 | ||||
-2 | Possesso palla | -2 | ||||
-2 | Contropiede veloce | -2 | ||||
-2 | Contrattacco | -2 | ||||
-2 | Vie laterali | -2 | ||||
-2 | Passaggio lungo | -2 |
40
80
P
D
Click to add player
Senza Stile |
Altezza: |
Peso: |
Età: |
Costo: 10000 |
Level Cap: |