40
80
CF
D
Click to add player
لا أسلوب |
ارتفاع: |
وزن: |
عمر: |
كلفة: |
Level Cap: |
+1 | ● | وعي هجومي | ● | -2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
+1 | ● | التحكم في الكرة | ● | -2 | ||
-2 | ● | سرعة الجري بالكرة | ● | -2 | ||
-2 | ● | الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | -2 | ||
-2 | ● | التمريرات المنخفضة | ● | -2 | ||
-2 | ● | التمريرات المرتفعة | ● | -2 | ||
-2 | ● | إنهاء الهجمة | ● | -2 | ||
-2 | ● | مهارة الرأس | ● | -2 | ||
-2 | ● | الركل من الثبات | ● | -2 | ||
-2 | ● | انحناء | ● | -2 | ||
-2 | ● | السرعة | ● | -2 | ||
-2 | ● | التسارع | ● | -2 | ||
-2 | ● | قوة في الركل | ● | -2 | ||
-2 | ● | قفز | ● | -2 | ||
-2 | ● | الالتحام الجسدي | ● | -2 | ||
-2 | ● | توازن الجسم | ● | -2 | ||
-2 | ● | قوة التحمل | ● | -2 | ||
-2 | ● | وعي دفاعي | ● | -2 | ||
-2 | ● | احتكاك دفاعي | ● | -2 | ||
-2 | ● | قطع الكرة | ● | -2 | ||
-2 | ● | الشراسة | ● | -2 | ||
-2 | ● | حراس المرمى | ● | -2 | ||
-2 | ● | إمساك حارس المرمى | ● | -2 | ||
-2 | ● | صد حارس المرمى | ● | -2 | ||
-2 | ● | ردود أفعال حارس المرمى | ● | -2 | ||
-2 | ● | بلوغ حارس المرمى | ● | -2 | ||
-2 | استخدام الرجل الأخرى | -2 | ||||
-2 | دقة الرجل الأخرى | -2 | ||||
-2 | تشكيلة | -2 | ||||
-2 | مقاومة الإصابة | -2 | ||||
-2 | الاستحواذ على اللعب | -2 | ||||
-2 | هجمة مرتدة سريعة | -2 | ||||
-2 | كرة طويلة مضادة | -2 | ||||
-2 | الكرات العرضية | -2 | ||||
-2 | كرة طويلة | -2 |
40
80
CF
D
Click to add player
لا أسلوب |
ارتفاع: |
وزن: |
عمر: |
كلفة: 10000 |
Level Cap: |