40
80
ΚΕ
D
Click to add player
Χωρίς Στυλ |
Ύψος: |
Βάρος: |
Ηλικία: |
Κόστος: |
Level Cap: |
+1 | ● | Επιθετική αντίληψη | ● | -2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
+1 | ● | Έλεγχος μπάλας | ● | -2 | ||
-2 | ● | Ταχύτητα τρίπλας | ● | -2 | ||
-2 | ● | Σφιχτή κατοχή | ● | -2 | ||
-2 | ● | Χαμηλή πάσα | ● | -2 | ||
-2 | ● | Σκαφτή πάσα | ● | -2 | ||
-2 | ● | Τελείωμα | ● | -2 | ||
-2 | ● | Κεφαλιά | ● | -2 | ||
-2 | ● | Ευστοχία Σουτ | ● | -2 | ||
-2 | ● | Φάλτσο | ● | -2 | ||
-2 | ● | Ταχύτητα | ● | -2 | ||
-2 | ● | Επιτάχυνση | ● | -2 | ||
-2 | ● | Δύναμη Σουτ | ● | -2 | ||
-2 | ● | Άλμα | ● | -2 | ||
-2 | ● | Σωματική επαφή | ● | -2 | ||
-2 | ● | Ισορροπία | ● | -2 | ||
-2 | ● | Αντοχή | ● | -2 | ||
-2 | ● | Αμυντική αντίληψη | ● | -2 | ||
-2 | ● | Αμυντική προσήλωση | ● | -2 | ||
-2 | ● | Τάκλιν | ● | -2 | ||
-2 | ● | Επιθετικότητα | ● | -2 | ||
-2 | ● | Goalkeeping | ● | -2 | ||
-2 | ● | Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | -2 | ||
-2 | ● | Απόκρουση Τ/Φ | ● | -2 | ||
-2 | ● | Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | -2 | ||
-2 | ● | Εμβέλεια Τ/Φ | ● | -2 | ||
-2 | Χρήση αδύν. Ποδιού | -2 | ||||
-2 | Ακρ. Αδ. Ποδιού | -2 | ||||
-2 | Κατάσταση / Φόρμα | -2 | ||||
-2 | Ανθεκτ. σε τραυματ. | -2 | ||||
-2 | Παιχνίδι κατοχής | -2 | ||||
-2 | Γρήγορη αντεπίθεση | -2 | ||||
-2 | Μετ. μακρ. μπαλιών | -2 | ||||
-2 | Πλευρική | -2 | ||||
-2 | Μακρινή μπαλιά | -2 |
40
80
ΚΕ
D
Click to add player
Χωρίς Στυλ |
Ύψος: |
Βάρος: |
Ηλικία: |
Κόστος: 10000 |
Level Cap: |