40
80
SF
D
Click to add player
| Stil Yok |
| Yükseklik: |
| Ağırlık: |
| Yaş: |
![]() |
| Maliyet: |
| Level Cap: |
| +1 | ● | Ofansif Farkındalık | ● | -2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | ● | Top Kontrolü | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Top Sürme Hızı | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Sıkı Top Tutma | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Alçaktan Pas | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Yüksekten Pas | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Bitiricilik | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Kafa | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Duran Toplar | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Falso | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Hız | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Hızlanma | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Şut Gücü | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Sıçrama | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Fiziksel Temas | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Denge | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Dayanıklılık | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Defansif Farkındalık | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Defansif Katılım | ● | -2 | ||
| -2 | ● | İkili Mücadele | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Agresiflik | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Kalecilik | ● | -2 | ||
| -2 | ● | KL Yakalama | ● | -2 | ||
| -2 | ● | KL Savuşturma | ● | -2 | ||
| -2 | ● | KL Refleksler | ● | -2 | ||
| -2 | ● | KL Uzanma | ● | -2 | ||
| -2 | Zayıf ayak kullanımı | -2 | ||||
| -2 | Zayıf Ayak Yet. | -2 | ||||
| -2 | Form | -2 | ||||
| -2 | Sakatlık Hassasiyeti | -2 | ||||
| -2 | Top Çevirme Oyunu | -2 | ||||
| -2 | Hızlı Kontratak | -2 | ||||
| -2 | Uzun Topla Kontra | -2 | ||||
| -2 | Açıkta | -2 | ||||
| -2 | Uzun Top | -2 |
40
80
SF
D
Click to add player
| Stil Yok |
| Yükseklik: |
| Ağırlık: |
| Yaş: |
![]() |
| Maliyet: 10000 |
| Level Cap: |
