40
80
MS
D
Click to add player
Kein Style |
Höhe: |
Gewicht: |
Alter: |
Kosten: |
Level Cap: |
+1 | ● | Angriff | ● | -2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
+1 | ● | Ballkontrolle | ● | -2 | ||
-2 | ● | Dribbelgeschw. | ● | -2 | ||
-2 | ● | Enge Ballführung | ● | -2 | ||
-2 | ● | Flachpass | ● | -2 | ||
-2 | ● | Gelupfter Pass | ● | -2 | ||
-2 | ● | Abschluss | ● | -2 | ||
-2 | ● | Köpfen | ● | -2 | ||
-2 | ● | Standardsituationen | ● | -2 | ||
-2 | ● | Anschneiden | ● | -2 | ||
-2 | ● | Geschwindigkeit | ● | -2 | ||
-2 | ● | Beschleunigung | ● | -2 | ||
-2 | ● | Schusskraft | ● | -2 | ||
-2 | ● | Sprungkraft | ● | -2 | ||
-2 | ● | Körperkontakt | ● | -2 | ||
-2 | ● | Balance | ● | -2 | ||
-2 | ● | Ausdauer | ● | -2 | ||
-2 | ● | Verteidigung | ● | -2 | ||
-2 | ● | Defensive Einstellung | ● | -2 | ||
-2 | ● | Tackling | ● | -2 | ||
-2 | ● | Aggressivität | ● | -2 | ||
-2 | ● | Torwart | ● | -2 | ||
-2 | ● | Fangen (TW) | ● | -2 | ||
-2 | ● | TW-Parade | ● | -2 | ||
-2 | ● | Reflexe (TW) | ● | -2 | ||
-2 | ● | Reichweite (TW) | ● | -2 | ||
-2 | Häuf. schw. Fuß | -2 | ||||
-2 | Gen. schw. Fuß | -2 | ||||
-2 | Tagesform | -2 | ||||
-2 | Verletzungsresistenz | -2 | ||||
-2 | Ballbesitz | -2 | ||||
-2 | Schneller Konter | -2 | ||||
-2 | Langer-Ball-Konter | -2 | ||||
-2 | Über die Seiten | -2 | ||||
-2 | Langer Ball | -2 |
40
80
MS
D
Click to add player
Kein Style |
Höhe: |
Gewicht: |
Alter: |
Kosten: 10000 |
Level Cap: |