40
80
CA
D
Click to add player
| Sem Estilo |
| Altura: |
| Peso: |
| Idade: |
![]() |
| Custo: |
| Level Cap: |
| +1 | ● | Talento ofensivo | ● | -2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | ● | Controle de bola | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Drible (veloc.) | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Condução firme | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Passe rasteiro | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Passe alto | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Finalização | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Cabeceio | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Chute colocado | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Curva | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Velocidade | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Aceleração | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Força do chute | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Impulsão | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Contato físico | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Equilíbrio | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Resistência | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Talento defensivo | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Dedicação defensiva | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Desarme | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Agressividade | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Goleiro | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Encaixe GR | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Defesa do GO | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Reflexos GR | ● | -2 | ||
| -2 | ● | Alcance GR | ● | -2 | ||
| -2 | Pior pé (frequência) | -2 | ||||
| -2 | Pior pé (prec.) | -2 | ||||
| -2 | Condição física | -2 | ||||
| -2 | Resistência a lesão | -2 | ||||
| -2 | Posse de bola no ataque | -2 | ||||
| -2 | Contra-ataque rápido | -2 | ||||
| -2 | Contra-ataque | -2 | ||||
| -2 | Por fora | -2 | ||||
| -2 | Passe longo | -2 |
40
80
CA
D
Click to add player
| Sem Estilo |
| Altura: |
| Peso: |
| Idade: |
![]() |
| Custo: 10000 |
| Level Cap: |
