2/2
Agresor
Actitud ofensiva | ● | 49 |
---|---|---|
Control de balón | ● | 63 |
Velocidad de regate | ● | 60 |
Conservación del balón | ● | 63 |
Pase raso | ● | 69 |
Pase bombeado | ● | 78 |
Finalización | ● | 46 |
Cabeceo | ● | 76 |
Balón parado | ● | 59 |
Efecto | ● | 61 |
Defendiendo
Actitud defensiva | ● | 88 |
---|---|---|
Keterlibatan Bertahan | ● | 84 |
Menekel | ● | 89 |
Agresividad | ● | 91 |
Portero | ● | 40 |
Atajar (PT) | ● | 40 |
Tepisan Kiper | ● | 40 |
Reflejos (PT) | ● | 40 |
Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
Velocidad | ● | 84 |
---|---|---|
Aceleración | ● | 73 |
Potencia de tiro | ● | 73 |
Salto | ● | 85 |
Contacto físico | ● | 87 |
Equilibrio | ● | 58 |
Resistencia | ● | 84 |
Uso de pie malo | 2 | |
Prec. pie malo | 2 | |
Regularidad | 2 | |
Resist. a lesiones | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CB
A
Antonio Rüdiger
95
CB
A
Antonio Rüdiger
94
CB
A
Antonio Rüdiger
94
CB
A
Antonio Rüdiger
88
96
CB
A
Antonio Rüdiger
84
100
CB
A
Antonio Rüdiger
84
97
CB
A
Antonio Rüdiger
84
98
CB
A
Antonio Rüdiger
84
98
CB
A
Antonio Rüdiger
84
100
CB
A
Antonio Rüdiger
84
99
CB
A
Antonio Rüdiger
84
99
CB
A
Antonio Rüdiger
83
99
CB
A
Antonio Rüdiger
82
97
CB
A
Antonio Rüdiger