2/2
攻撃
オフェンスセンス | ● | 49 |
---|---|---|
ボールコントロール | ● | 63 |
ドリブル | ● | 60 |
ボールキープ | ● | 63 |
グラウンダーパス | ● | 69 |
フライパス | ● | 78 |
決定力 | ● | 46 |
ヘッダー | ● | 76 |
プレースキック | ● | 59 |
カーブ | ● | 61 |
守備
ディフェンスセンス | ● | 88 |
---|---|---|
守備意識 | ● | 84 |
ボール奪取 | ● | 89 |
アグレッシブネス | ● | 91 |
ゴールキーピング | ● | 40 |
キャッチング | ● | 40 |
クリアリング | ● | 40 |
コラプシング | ● | 40 |
ディフレクティング | ● | 40 |
運動
スピード | ● | 84 |
---|---|---|
瞬発力 | ● | 73 |
キック力 | ● | 73 |
ジャンプ | ● | 85 |
フィジカルコンタクト | ● | 87 |
ボディバランス | ● | 58 |
スタミナ | ● | 84 |
逆足頻度 | 2 | |
逆足精度 | 2 | |
コンディション安定度 | 2 | |
怪我耐性 | 1 |
スキル
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CB
A
Antonio Rüdiger
95
CB
A
Antonio Rüdiger
94
CB
A
Antonio Rüdiger
94
CB
A
Antonio Rüdiger
88
96
CB
A
Antonio Rüdiger
84
100
CB
A
Antonio Rüdiger
84
97
CB
A
Antonio Rüdiger
84
98
CB
A
Antonio Rüdiger
84
98
CB
A
Antonio Rüdiger
84
100
CB
A
Antonio Rüdiger
84
99
CB
A
Antonio Rüdiger
84
99
CB
A
Antonio Rüdiger
83
99
CB
A
Antonio Rüdiger
82
97
CB
A
Antonio Rüdiger