2/2
Атака
Умение атаковать | ● | 49 |
---|---|---|
Контроль мяча | ● | 63 |
Скорость дриблинга | ● | 60 |
Удержание мяча | ● | 63 |
Пас низом | ● | 69 |
Пас навесом | ● | 78 |
Реализация | ● | 46 |
Игра головой | ● | 76 |
Удары по воротам | ● | 59 |
Подкрутка | ● | 61 |
Защита
Умение защищаться | ● | 88 |
---|---|---|
Вовлеченность в защиту | ● | 84 |
Подкаты | ● | 89 |
Агрессия | ● | 91 |
Вратари | ● | 40 |
Фиксация мяча | ● | 40 |
Парирование В | ● | 40 |
Реакция вратаря | ● | 40 |
Зона отражения | ● | 40 |
атлетизм
Скорость | ● | 84 |
---|---|---|
Ускорение | ● | 73 |
Сила удара | ● | 73 |
Прыгучесть | ● | 85 |
Устойч. при толчках | ● | 87 |
Баланс тела | ● | 58 |
Выносливость | ● | 84 |
Частота слаб. ноги | 2 | |
Точн. слаб. ноги | 2 | |
Физическая форма | 2 | |
Травмоустойчивость | 1 |
Навыки
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CB
A
Antonio Rüdiger
95
CB
A
Antonio Rüdiger
94
CB
A
Antonio Rüdiger
94
CB
A
Antonio Rüdiger
88
96
CB
A
Antonio Rüdiger
84
100
CB
A
Antonio Rüdiger
84
97
CB
A
Antonio Rüdiger
84
98
CB
A
Antonio Rüdiger
84
98
CB
A
Antonio Rüdiger
84
100
CB
A
Antonio Rüdiger
84
99
CB
A
Antonio Rüdiger
84
99
CB
A
Antonio Rüdiger
83
99
CB
A
Antonio Rüdiger
82
97
CB
A
Antonio Rüdiger