2/2
攻击
进攻意识 | ● | 49 |
---|---|---|
控球 | ● | 63 |
盘球速度 | ● | 60 |
紧密控球 | ● | 63 |
地面传球 | ● | 69 |
空中传球 | ● | 78 |
射门 | ● | 46 |
头球 | ● | 76 |
定位球 | ● | 59 |
弧线球 | ● | 61 |
保卫
防守意识 | ● | 88 |
---|---|---|
防守参与度 | ● | 84 |
铲球 | ● | 89 |
积极性 | ● | 91 |
守门员 | ● | 40 |
守门员接球能力 | ● | 40 |
守门员扑救 | ● | 40 |
守门员扑救反应 | ● | 40 |
守门员臂展 | ● | 40 |
运动能力
速度 | ● | 84 |
---|---|---|
加速 | ● | 73 |
脚下力量 | ● | 73 |
跳跃 | ● | 85 |
身体接触 | ● | 87 |
身体平衡 | ● | 58 |
体力 | ● | 84 |
非惯用脚使用频率 | 2 | |
非惯用脚精准度 | 2 | |
状态持续性 | 2 | |
抗受伤程度 | 1 |
技能
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CB
A
Antonio Rüdiger
95
CB
A
Antonio Rüdiger
94
CB
A
Antonio Rüdiger
94
CB
A
Antonio Rüdiger
88
96
CB
A
Antonio Rüdiger
84
100
CB
A
Antonio Rüdiger
84
97
CB
A
Antonio Rüdiger
84
98
CB
A
Antonio Rüdiger
84
98
CB
A
Antonio Rüdiger
84
100
CB
A
Antonio Rüdiger
84
99
CB
A
Antonio Rüdiger
84
99
CB
A
Antonio Rüdiger
83
99
CB
A
Antonio Rüdiger
82
97
CB
A
Antonio Rüdiger