42/42
Agresor
Actitud ofensiva | ● | 83 |
---|---|---|
Control de balón | ● | 79 |
Velocidad de regate | ● | 80 |
Conservación del balón | ● | 80 |
Pase raso | ● | 70 |
Pase bombeado | ● | 65 |
Finalización | ● | 83 |
Cabeceo | ● | 55 |
Balón parado | ● | 63 |
Efecto | ● | 75 |
Defendiendo
Actitud defensiva | ● | 41 |
---|---|---|
Keterlibatan Bertahan | ● | 48 |
Menekel | ● | 44 |
Agresividad | ● | 57 |
Portero | ● | 40 |
Atajar (PT) | ● | 40 |
Tepisan Kiper | ● | 40 |
Reflejos (PT) | ● | 40 |
Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
Velocidad | ● | 81 |
---|---|---|
Aceleración | ● | 81 |
Potencia de tiro | ● | 70 |
Salto | ● | 57 |
Contacto físico | ● | 64 |
Equilibrio | ● | 79 |
Resistencia | ● | 78 |
Uso de pie malo | 1 | |
Prec. pie malo | 1 | |
Regularidad | 2 | |
Resist. a lesiones | 2 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
97
CF
A
Mohamed Salah
97
CF
A
Mohamed Salah
96
RMF
A
Mohamed Salah
96
RWF
A
Mohamed Salah
95
RWF
A
Mohamed Salah
95
RWF
A
Mohamed Salah
95
RWF
A
Mohamed Salah
95
RWF
A
Mohamed Salah
93
101
RWF
A
Mohamed Salah
93
101
RWF
A
Mohamed Salah
93
101
RWF
A
Mohamed Salah
93
101
RWF
A
Mohamed Salah
93
101
RWF
A
Mohamed Salah
88
101
RWF
A
Mohamed Salah
88
101
RWF
A
Mohamed Salah
87
91
RWF
A
Mohamed Salah
86
100
RWF
A
Mohamed Salah
86
102
RWF
A
Mohamed Salah
85
100
RWF
A
Mohamed Salah
84
98
RWF
A
Mohamed Salah
83
102
RWF
A
Mohamed Salah