42/42
Atacante
Talento ofensivo | ● | 83 |
---|---|---|
Controle de bola | ● | 79 |
Drible (veloc.) | ● | 80 |
Condução firme | ● | 80 |
Passe rasteiro | ● | 70 |
Passe alto | ● | 65 |
Finalização | ● | 83 |
Cabeceio | ● | 55 |
Chute colocado | ● | 63 |
Curva | ● | 75 |
Defendendo
Talento defensivo | ● | 41 |
---|---|---|
Dedicação defensiva | ● | 48 |
Desarme | ● | 44 |
Agressividade | ● | 57 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Defesa do GO | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 81 |
---|---|---|
Aceleração | ● | 81 |
Força do chute | ● | 70 |
Impulsão | ● | 57 |
Contato físico | ● | 64 |
Equilíbrio | ● | 79 |
Resistência | ● | 78 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior pé (prec.) | 1 | |
Condição física | 2 | |
Resistência a lesão | 2 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
97
CF
A
Mohamed Salah
97
CF
A
Mohamed Salah
96
RMF
A
Mohamed Salah
96
RWF
A
Mohamed Salah
95
RWF
A
Mohamed Salah
95
RWF
A
Mohamed Salah
95
RWF
A
Mohamed Salah
95
RWF
A
Mohamed Salah
93
101
RWF
A
Mohamed Salah
93
101
RWF
A
Mohamed Salah
93
101
RWF
A
Mohamed Salah
93
101
RWF
A
Mohamed Salah
93
101
RWF
A
Mohamed Salah
88
101
RWF
A
Mohamed Salah
88
101
RWF
A
Mohamed Salah
87
91
RWF
A
Mohamed Salah
86
100
RWF
A
Mohamed Salah
86
102
RWF
A
Mohamed Salah
85
100
RWF
A
Mohamed Salah
84
98
RWF
A
Mohamed Salah
83
102
RWF
A
Mohamed Salah