42/42
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 83 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 79 |
Velocidade Drible | ● | 80 |
Posse de Bola Apertada | ● | 80 |
Passe Rasteiro | ● | 70 |
Passe Alto | ● | 65 |
Finalização | ● | 83 |
Cabeceamento | ● | 55 |
Colocação de Remate | ● | 63 |
Ondulação | ● | 75 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 41 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 48 |
Desarme | ● | 44 |
Agressividade | ● | 57 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Desvio do GR | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 81 |
---|---|---|
Explosão | ● | 81 |
Força de Remate | ● | 70 |
Salto | ● | 57 |
Contacto Físico | ● | 64 |
Equilíbrio | ● | 79 |
Resistência | ● | 78 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior Pé Precisão | 1 | |
Condição Física | 2 | |
Resistência a Lesões | 2 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
97
CF
A
Mohamed Salah
97
CF
A
Mohamed Salah
96
RMF
A
Mohamed Salah
96
RWF
A
Mohamed Salah
95
RWF
A
Mohamed Salah
95
RWF
A
Mohamed Salah
95
RWF
A
Mohamed Salah
95
RWF
A
Mohamed Salah
93
101
RWF
A
Mohamed Salah
93
101
RWF
A
Mohamed Salah
93
101
RWF
A
Mohamed Salah
93
101
RWF
A
Mohamed Salah
93
101
RWF
A
Mohamed Salah
88
101
RWF
A
Mohamed Salah
88
101
RWF
A
Mohamed Salah
87
91
RWF
A
Mohamed Salah
86
100
RWF
A
Mohamed Salah
86
102
RWF
A
Mohamed Salah
85
100
RWF
A
Mohamed Salah
84
98
RWF
A
Mohamed Salah
83
102
RWF
A
Mohamed Salah