42/42
攻撃
オフェンスセンス | ● | 83 |
---|---|---|
ボールコントロール | ● | 79 |
ドリブル | ● | 80 |
ボールキープ | ● | 80 |
グラウンダーパス | ● | 70 |
フライパス | ● | 65 |
決定力 | ● | 83 |
ヘッダー | ● | 55 |
プレースキック | ● | 63 |
カーブ | ● | 75 |
守備
ディフェンスセンス | ● | 41 |
---|---|---|
守備意識 | ● | 48 |
ボール奪取 | ● | 44 |
アグレッシブネス | ● | 57 |
ゴールキーピング | ● | 40 |
キャッチング | ● | 40 |
クリアリング | ● | 40 |
コラプシング | ● | 40 |
ディフレクティング | ● | 40 |
運動
スピード | ● | 81 |
---|---|---|
瞬発力 | ● | 81 |
キック力 | ● | 70 |
ジャンプ | ● | 57 |
フィジカルコンタクト | ● | 64 |
ボディバランス | ● | 79 |
スタミナ | ● | 78 |
逆足頻度 | 1 | |
逆足精度 | 1 | |
コンディション安定度 | 2 | |
怪我耐性 | 2 |
スキル
Com Skills
Player Model
Other Versions
97
CF
A
Mohamed Salah
97
CF
A
Mohamed Salah
96
RMF
A
Mohamed Salah
96
RWF
A
Mohamed Salah
95
RWF
A
Mohamed Salah
95
RWF
A
Mohamed Salah
95
RWF
A
Mohamed Salah
95
RWF
A
Mohamed Salah
93
101
RWF
A
Mohamed Salah
93
101
RWF
A
Mohamed Salah
93
101
RWF
A
Mohamed Salah
93
101
RWF
A
Mohamed Salah
93
101
RWF
A
Mohamed Salah
88
101
RWF
A
Mohamed Salah
88
101
RWF
A
Mohamed Salah
87
91
RWF
A
Mohamed Salah
86
100
RWF
A
Mohamed Salah
86
102
RWF
A
Mohamed Salah
85
100
RWF
A
Mohamed Salah
84
98
RWF
A
Mohamed Salah
83
102
RWF
A
Mohamed Salah