42/42
Attaquer
Conscience offensive | ● | 83 |
---|---|---|
Contrôle de balle | ● | 79 |
Vitesse dribble | ● | 80 |
Tenue de balle | ● | 80 |
Passe à terre | ● | 70 |
Passe lobée | ● | 65 |
Finition | ● | 83 |
Tête | ● | 55 |
Coup de pied arrêté | ● | 63 |
Effet | ● | 75 |
Défendre
Conscience défensive | ● | 41 |
---|---|---|
Engagement défensif | ● | 48 |
Tacles | ● | 44 |
Agressivité | ● | 57 |
Gardien De But | ● | 40 |
Arrêt du gardien | ● | 40 |
Parades du gardien | ● | 40 |
Réflexes du gardien | ● | 40 |
Portée du gardien | ● | 40 |
athlétisme
Vitesse | ● | 81 |
---|---|---|
Accélération | ● | 81 |
Puissance de tir | ● | 70 |
Détente | ● | 57 |
Contact physique | ● | 64 |
Équilibre | ● | 79 |
Endurance | ● | 78 |
Fréq. pied faible | 1 | |
Préc. pied faible | 1 | |
Forme | 2 | |
Résistance blessures | 2 |
Compétences
Com Skills
Player Model
Other Versions
97
CF
A
Mohamed Salah
97
CF
A
Mohamed Salah
96
RMF
A
Mohamed Salah
96
RWF
A
Mohamed Salah
95
RWF
A
Mohamed Salah
95
RWF
A
Mohamed Salah
95
RWF
A
Mohamed Salah
95
RWF
A
Mohamed Salah
93
101
RWF
A
Mohamed Salah
93
101
RWF
A
Mohamed Salah
93
101
RWF
A
Mohamed Salah
93
101
RWF
A
Mohamed Salah
93
101
RWF
A
Mohamed Salah
88
101
RWF
A
Mohamed Salah
88
101
RWF
A
Mohamed Salah
87
91
RWF
A
Mohamed Salah
86
100
RWF
A
Mohamed Salah
86
102
RWF
A
Mohamed Salah
85
100
RWF
A
Mohamed Salah
84
98
RWF
A
Mohamed Salah
83
102
RWF
A
Mohamed Salah