42/42
Saldırma
Ofansif Farkındalık | ● | 83 |
---|---|---|
Top Kontrolü | ● | 79 |
Top Sürme Hızı | ● | 80 |
Sıkı Top Tutma | ● | 80 |
Alçaktan Pas | ● | 70 |
Yüksekten Pas | ● | 65 |
Bitiricilik | ● | 83 |
Kafa | ● | 55 |
Duran Toplar | ● | 63 |
Falso | ● | 75 |
Savunma
Defansif Farkındalık | ● | 41 |
---|---|---|
Defansif Katılım | ● | 48 |
İkili Mücadele | ● | 44 |
Agresiflik | ● | 57 |
Kalecilik | ● | 40 |
KL Yakalama | ● | 40 |
KL Savuşturma | ● | 40 |
KL Refleksler | ● | 40 |
KL Uzanma | ● | 40 |
atletizm
Hız | ● | 81 |
---|---|---|
Hızlanma | ● | 81 |
Şut Gücü | ● | 70 |
Sıçrama | ● | 57 |
Fiziksel Temas | ● | 64 |
Denge | ● | 79 |
Dayanıklılık | ● | 78 |
Zayıf ayak kullanımı | 1 | |
Zayıf Ayak Yet. | 1 | |
Form | 2 | |
Sakatlık Hassasiyeti | 2 |
Beceriler
Com Skills
Player Model
Other Versions
97
CF
A
Mohamed Salah
97
CF
A
Mohamed Salah
96
RMF
A
Mohamed Salah
96
RWF
A
Mohamed Salah
95
RWF
A
Mohamed Salah
95
RWF
A
Mohamed Salah
95
RWF
A
Mohamed Salah
95
RWF
A
Mohamed Salah
93
101
RWF
A
Mohamed Salah
93
101
RWF
A
Mohamed Salah
93
101
RWF
A
Mohamed Salah
93
101
RWF
A
Mohamed Salah
93
101
RWF
A
Mohamed Salah
88
101
RWF
A
Mohamed Salah
88
101
RWF
A
Mohamed Salah
87
91
RWF
A
Mohamed Salah
86
100
RWF
A
Mohamed Salah
86
102
RWF
A
Mohamed Salah
85
100
RWF
A
Mohamed Salah
84
98
RWF
A
Mohamed Salah
83
102
RWF
A
Mohamed Salah