42/42
Agresor
Actitud ofensiva | ● | 75 |
---|---|---|
Control de balón | ● | 85 |
Velocidad de regate | ● | 84 |
Conservación del balón | ● | 84 |
Pase raso | ● | 72 |
Pase bombeado | ● | 71 |
Finalización | ● | 76 |
Cabeceo | ● | 50 |
Balón parado | ● | 60 |
Efecto | ● | 72 |
Defendiendo
Actitud defensiva | ● | 46 |
---|---|---|
Keterlibatan Bertahan | ● | 58 |
Menekel | ● | 46 |
Agresividad | ● | 62 |
Portero | ● | 40 |
Atajar (PT) | ● | 40 |
Tepisan Kiper | ● | 40 |
Reflejos (PT) | ● | 40 |
Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
Velocidad | ● | 76 |
---|---|---|
Aceleración | ● | 80 |
Potencia de tiro | ● | 76 |
Salto | ● | 50 |
Contacto físico | ● | 56 |
Equilibrio | ● | 83 |
Resistencia | ● | 71 |
Uso de pie malo | 0 | |
Prec. pie malo | 1 | |
Regularidad | 1 | |
Resist. a lesiones | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
RWF
B
Phil Foden
95
LWF
B
Phil Foden
95
RMF
B
Phil Foden
95
AMF
B
Phil Foden
94
AMF
B
Phil Foden
94
CMF
B
Phil Foden
94
LMF
B
Phil Foden
94
RMF
B
Phil Foden
91
99
LWF
B
Phil Foden
85
98
SS
B
Phil Foden
85
101
RWF
B
Phil Foden
85
100
RWF
B
Phil Foden
85
101
RWF
B
Phil Foden
84
99
LWF
B
Phil Foden
84
98
LWF
B
Phil Foden
84
98
LWF
B
Phil Foden
84
98
LWF
B
Phil Foden
84
102
RMF
B
Phil Foden
83
98
LWF
B
Phil Foden
83
87
RWF
B
Phil Foden
81
98
RWF
B
Phil Foden