42/42
Angreifen
Angriff | ● | 75 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 85 |
Dribbelgeschw. | ● | 84 |
Enge Ballführung | ● | 84 |
Flachpass | ● | 72 |
Gelupfter Pass | ● | 71 |
Abschluss | ● | 76 |
Köpfen | ● | 50 |
Standardsituationen | ● | 60 |
Anschneiden | ● | 72 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 46 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 58 |
Tackling | ● | 46 |
Aggressivität | ● | 62 |
Torwart | ● | 40 |
Fangen (TW) | ● | 40 |
TW-Parade | ● | 40 |
Reflexe (TW) | ● | 40 |
Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 76 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 80 |
Schusskraft | ● | 76 |
Sprungkraft | ● | 50 |
Körperkontakt | ● | 56 |
Balance | ● | 83 |
Ausdauer | ● | 71 |
Häuf. schw. Fuß | 0 | |
Gen. schw. Fuß | 1 | |
Tagesform | 1 | |
Verletzungsresistenz | 1 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions

96
RMF
C
Phil Foden

95
RWF
C
Phil Foden

95
LWF
C
Phil Foden

95
RMF
C
Phil Foden

95
AMF
C
Phil Foden

94
AMF
C
Phil Foden

94
CMF
C
Phil Foden

94
LMF
C
Phil Foden

94
RMF
C
Phil Foden

91
99
LWF
C
Phil Foden

85
98
SS
C
Phil Foden

85
101
RWF
C
Phil Foden

85
100
RWF
C
Phil Foden

85
101
RWF
C
Phil Foden

84
99
LWF
C
Phil Foden

84
98
LWF
C
Phil Foden

84
98
LWF
C
Phil Foden

84
98
LWF
C
Phil Foden

84
102
RMF
C
Phil Foden

83
98
LWF
C
Phil Foden

83
87
RWF
C
Phil Foden

81
98
RWF
C
Phil Foden