42/42
Aanvallen
Aanvallend inzicht | ● | 75 |
---|---|---|
Balcontrole | ● | 85 |
Dribbelsnelheid | ● | 84 |
Strak balbezit | ● | 84 |
Lage pass | ● | 72 |
Pass door de lucht | ● | 71 |
Afronding | ● | 76 |
Koppen | ● | 50 |
Schieten uit stand | ● | 60 |
Draaibal | ● | 72 |
Verdedigen
Verdedigend inzicht | ● | 46 |
---|---|---|
Defensieve instelling | ● | 58 |
Tackelen | ● | 46 |
Agressie | ● | 62 |
Keepen | ● | 40 |
Vangen door keeper | ● | 40 |
Afweer keeper | ● | 40 |
Reflexen van keeper | ● | 40 |
Bereik keeper | ● | 40 |
atletisch
Snelheid | ● | 76 |
---|---|---|
Versnelling | ● | 80 |
Schietkracht | ● | 76 |
Springen | ● | 50 |
Fysiek contact | ● | 56 |
Evenwicht | ● | 83 |
Uithoudingsver. | ● | 71 |
Freq. mind. voet | 0 | |
Prec. mind. voet | 1 | |
Conditie | 1 | |
Blessureweerstand | 1 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
RWF
B
Phil Foden
95
LWF
B
Phil Foden
95
RMF
B
Phil Foden
95
AMF
B
Phil Foden
94
AMF
B
Phil Foden
94
CMF
B
Phil Foden
94
LMF
B
Phil Foden
94
RMF
B
Phil Foden
91
99
LWF
B
Phil Foden
85
98
SS
B
Phil Foden
85
101
RWF
B
Phil Foden
85
100
RWF
B
Phil Foden
85
101
RWF
B
Phil Foden
84
99
LWF
B
Phil Foden
84
98
LWF
B
Phil Foden
84
98
LWF
B
Phil Foden
84
98
LWF
B
Phil Foden
84
102
RMF
B
Phil Foden
83
98
LWF
B
Phil Foden
83
87
RWF
B
Phil Foden
81
98
RWF
B
Phil Foden