42/42
Attackera
Offensiv attityd | ● | 75 |
---|---|---|
Bollkontroll | ● | 85 |
Dribblingshastighet | ● | 84 |
Tajt bollinnehav | ● | 84 |
Låg pass | ● | 72 |
Lobbad pass | ● | 71 |
Avslut | ● | 76 |
Huvudspel | ● | 50 |
Fasta situationer | ● | 60 |
Skruv | ● | 72 |
Försvara
Defensiv attityd | ● | 46 |
---|---|---|
Försvarsmentalitet | ● | 58 |
Tacklingar | ● | 46 |
Aggression | ● | 62 |
Målvakts | ● | 40 |
Målvaktsräddningar | ● | 40 |
Målvaktsparering | ● | 40 |
Målvaktsreflexer | ● | 40 |
Målvaktsräckvidd | ● | 40 |
atleticism
Snabbhet | ● | 76 |
---|---|---|
Acceleration | ● | 80 |
Skottstyrka | ● | 76 |
Hopp | ● | 50 |
Fysisk kontakt | ● | 56 |
Kroppsbalans | ● | 83 |
Kondition | ● | 71 |
Svag fot-användning | 0 | |
Svag fot-prec. | 1 | |
Form | 1 | |
Skademotståndskraft | 1 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
RWF
B
Phil Foden
95
LWF
B
Phil Foden
95
RMF
B
Phil Foden
95
AMF
B
Phil Foden
94
AMF
B
Phil Foden
94
CMF
B
Phil Foden
94
LMF
B
Phil Foden
94
RMF
B
Phil Foden
91
99
LWF
B
Phil Foden
85
98
SS
B
Phil Foden
85
101
RWF
B
Phil Foden
85
100
RWF
B
Phil Foden
85
101
RWF
B
Phil Foden
84
99
LWF
B
Phil Foden
84
98
LWF
B
Phil Foden
84
98
LWF
B
Phil Foden
84
98
LWF
B
Phil Foden
84
102
RMF
B
Phil Foden
83
98
LWF
B
Phil Foden
83
87
RWF
B
Phil Foden
81
98
RWF
B
Phil Foden