42/42
攻击
进攻意识 | ● | 75 |
---|---|---|
控球 | ● | 85 |
盘球速度 | ● | 84 |
紧密控球 | ● | 84 |
地面传球 | ● | 72 |
空中传球 | ● | 71 |
射门 | ● | 76 |
头球 | ● | 50 |
定位球 | ● | 60 |
弧线球 | ● | 72 |
保卫
防守意识 | ● | 46 |
---|---|---|
防守参与度 | ● | 58 |
铲球 | ● | 46 |
积极性 | ● | 62 |
守门员 | ● | 40 |
守门员接球能力 | ● | 40 |
守门员扑救 | ● | 40 |
守门员扑救反应 | ● | 40 |
守门员臂展 | ● | 40 |
运动能力
速度 | ● | 76 |
---|---|---|
加速 | ● | 80 |
脚下力量 | ● | 76 |
跳跃 | ● | 50 |
身体接触 | ● | 56 |
身体平衡 | ● | 83 |
体力 | ● | 71 |
非惯用脚使用频率 | 0 | |
非惯用脚精准度 | 1 | |
状态持续性 | 1 | |
抗受伤程度 | 1 |
技能
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
RWF
B
Phil Foden
95
LWF
B
Phil Foden
95
RMF
B
Phil Foden
95
AMF
B
Phil Foden
94
AMF
B
Phil Foden
94
CMF
B
Phil Foden
94
LMF
B
Phil Foden
94
RMF
B
Phil Foden
91
99
LWF
B
Phil Foden
85
98
SS
B
Phil Foden
85
101
RWF
B
Phil Foden
85
100
RWF
B
Phil Foden
85
101
RWF
B
Phil Foden
84
99
LWF
B
Phil Foden
84
98
LWF
B
Phil Foden
84
98
LWF
B
Phil Foden
84
98
LWF
B
Phil Foden
84
102
RMF
B
Phil Foden
83
98
LWF
B
Phil Foden
83
87
RWF
B
Phil Foden
81
98
RWF
B
Phil Foden