82
85
LWF
C
Ivan Nicolson
| 没有风格 |
| 高度: |
| 重量: |
| 年龄: |
![]() |
| 成本: |
| Level Cap: |
| +1 | ● | 进攻意识 | ● | -2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | ● | 控球 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 盘球速度 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 紧密控球 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 地面传球 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 空中传球 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 射门 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 头球 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 定位球 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 弧线球 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 速度 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 加速 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 脚下力量 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 跳跃 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 身体接触 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 身体平衡 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 体力 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 防守意识 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 防守参与度 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 铲球 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 积极性 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 守门员 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 守门员接球能力 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 守门员扑救 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 守门员扑救反应 | ● | -2 | ||
| -2 | ● | 守门员臂展 | ● | -2 | ||
| -2 | 非惯用脚使用频率 | -2 | ||||
| -2 | 非惯用脚精准度 | -2 | ||||
| -2 | 状态持续性 | -2 | ||||
| -2 | 抗受伤程度 | -2 | ||||
| -2 | 控球游戏 | -2 | ||||
| -2 | 快速反攻 | -2 | ||||
| -2 | 长传反击 | -2 | ||||
| -2 | 外侧 | -2 | ||||
| -2 | 长传球 | -2 |
81
85
LWF
C
I. Nicolson
| 没有风格 |
| 高度: |
| 重量: |
| 年龄: |
![]() |
| 成本: 10000 |
| Level Cap: |
