58/58
Agresor
| Actitud ofensiva | ● | 74 |
|---|---|---|
| Control de balón | ● | 78 |
| Velocidad de regate | ● | 84 |
| Conservación del balón | ● | 77 |
| Pase raso | ● | 72 |
| Pase bombeado | ● | 69 |
| Finalización | ● | 79 |
| Cabeceo | ● | 64 |
| Balón parado | ● | 63 |
| Efecto | ● | 75 |
Defendiendo
| Actitud defensiva | ● | 46 |
|---|---|---|
| Keterlibatan Bertahan | ● | 52 |
| Menekel | ● | 48 |
| Agresividad | ● | 59 |
| Portero | ● | 40 |
| Atajar (PT) | ● | 40 |
| Tepisan Kiper | ● | 40 |
| Reflejos (PT) | ● | 40 |
| Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
| Velocidad | ● | 83 |
|---|---|---|
| Aceleración | ● | 85 |
| Potencia de tiro | ● | 75 |
| Salto | ● | 68 |
| Contacto físico | ● | 79 |
| Equilibrio | ● | 80 |
| Resistencia | ● | 74 |
| Uso de pie malo | 2 | |
| Prec. pie malo | 3 | |
| Regularidad | 1 | |
| Resist. a lesiones | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LMF
D
Rafael Leão
95
LMF
D
Rafael Leão
95
LMF
D
Rafael Leão
95
LWF
D
Rafael Leão
95
SS
D
Rafael Leão
95
CF
D
Rafael Leão
94
LMF
D
Rafael Leão
94
AMF
D
Rafael Leão
94
AMF
D
Rafael Leão
85
102
LMF
D
Rafael Leão
85
102
LMF
B
Rafael Leão
84
101
LMF
B
Rafael Leão
84
100
LWF
D
Rafael Leão
84
97
LWF
D
Rafael Leão
84
97
LWF
D
Rafael Leão
84
98
LWF
D
Rafael Leão
84
98
LWF
D
Rafael Leão
84
100
LWF
D
Rafael Leão
84
88
LWF
D
Rafael Leão
84
100
LWF
D
Rafael Leão
84
100
LWF
D
Rafael Leão
84
100
LWF
D
Rafael Leão
84
99
LWF
D
Rafael Leão
84
99
CF
D
Rafael Leão
83
100
LWF
D
Rafael Leão
80
97
LWF
D
Rafael Leão
