62/62
Agresor
| Actitud ofensiva | ● | 73 |
|---|---|---|
| Control de balón | ● | 84 |
| Velocidad de regate | ● | 82 |
| Conservación del balón | ● | 82 |
| Pase raso | ● | 81 |
| Pase bombeado | ● | 78 |
| Finalización | ● | 81 |
| Cabeceo | ● | 54 |
| Balón parado | ● | 78 |
| Efecto | ● | 82 |
Defendiendo
| Actitud defensiva | ● | 44 |
|---|---|---|
| Keterlibatan Bertahan | ● | 50 |
| Menekel | ● | 45 |
| Agresividad | ● | 50 |
| Portero | ● | 40 |
| Atajar (PT) | ● | 40 |
| Tepisan Kiper | ● | 40 |
| Reflejos (PT) | ● | 40 |
| Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
| Velocidad | ● | 80 |
|---|---|---|
| Aceleración | ● | 82 |
| Potencia de tiro | ● | 78 |
| Salto | ● | 54 |
| Contacto físico | ● | 66 |
| Equilibrio | ● | 83 |
| Resistencia | ● | 72 |
| Uso de pie malo | 3 | |
| Prec. pie malo | 3 | |
| Regularidad | 2 | |
| Resist. a lesiones | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LWF
A
Neymar Jr
95
AMF
A
Neymar Jr
95
AMF
A
Neymar Jr
94
AMF
A
Neymar Jr
92
102
LWF
B
Neymar Jr
92
101
LWF
B
Neymar Jr
92
97
SS
B
Neymar Jr
91
100
LWF
B
Neymar Jr
91
98
LWF
A
Neymar Jr
87
104
LMF
B
Neymar Jr
87
100
LWF
B
Neymar Jr
87
104
LWF
B
Neymar Jr
87
92
LWF
B
Neymar Jr
86
103
LWF
B
Neymar Jr
86
100
SS
A
Neymar Jr
85
102
LWF
B
Neymar Jr
85
102
LWF
B
Neymar Jr
84
101
LWF
B
Neymar Jr
84
99
SS
A
Neymar Jr
84
99
SS
A
Neymar Jr
84
101
AMF
A
Neymar Jr
83
100
CF
B
Neymar Jr
82
98
SS
A
Neymar Jr
82
98
SS
A
Neymar Jr
79
94
SS
A
Neymar Jr
79
93
SS
C
Neymar Jr
