62/62
공격
| 공격 센스 | ● | 73 |
|---|---|---|
| 볼 컨트롤 | ● | 84 |
| 드리블 속도 | ● | 82 |
| 볼 키핑 | ● | 82 |
| 땅볼 패스 | ● | 81 |
| 플라이 패스 | ● | 78 |
| 골 결정력 | ● | 81 |
| 헤딩 | ● | 54 |
| 플레이스킥 | ● | 78 |
| 감아차기 | ● | 82 |
방어
| 수비 센스 | ● | 44 |
|---|---|---|
| 수비 자세 | ● | 50 |
| 공 가로채기 | ● | 45 |
| 공격성 | ● | 50 |
| 골키퍼 | ● | 40 |
| 캐치 | ● | 40 |
| 걷어내기 | ● | 40 |
| 반사 신경 | ● | 40 |
| 막아내기 | ● | 40 |
운동신경
| 속도 | ● | 80 |
|---|---|---|
| 순발력 | ● | 82 |
| 킥 파워 | ● | 78 |
| 점프 | ● | 54 |
| 피지컬 콘택트 | ● | 66 |
| 신체 균형 | ● | 83 |
| 체력 | ● | 72 |
| 반대 발 사용 빈도 | 3 | |
| 약한 발 정확도 | 3 | |
| 컨디션 안정도 | 2 | |
| 부상 내성 | 1 |
기술
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LWF
A
Neymar Jr
95
AMF
A
Neymar Jr
95
AMF
A
Neymar Jr
94
AMF
A
Neymar Jr
92
102
LWF
B
Neymar Jr
92
101
LWF
B
Neymar Jr
92
97
SS
B
Neymar Jr
91
100
LWF
B
Neymar Jr
91
98
LWF
A
Neymar Jr
87
104
LMF
B
Neymar Jr
87
100
LWF
B
Neymar Jr
87
104
LWF
B
Neymar Jr
87
92
LWF
B
Neymar Jr
86
103
LWF
B
Neymar Jr
86
100
SS
A
Neymar Jr
85
102
LWF
B
Neymar Jr
85
102
LWF
B
Neymar Jr
84
101
LWF
B
Neymar Jr
84
99
SS
A
Neymar Jr
84
99
SS
A
Neymar Jr
84
101
AMF
A
Neymar Jr
83
100
CF
B
Neymar Jr
82
98
SS
A
Neymar Jr
82
98
SS
A
Neymar Jr
79
94
SS
A
Neymar Jr
79
93
SS
C
Neymar Jr
