10/10
Agresor
Actitud ofensiva | ● | 85 |
---|---|---|
Control de balón | ● | 78 |
Velocidad de regate | ● | 75 |
Conservación del balón | ● | 76 |
Pase raso | ● | 72 |
Pase bombeado | ● | 67 |
Finalización | ● | 87 |
Cabeceo | ● | 76 |
Balón parado | ● | 76 |
Efecto | ● | 78 |
Defendiendo
Actitud defensiva | ● | 45 |
---|---|---|
Keterlibatan Bertahan | ● | 68 |
Menekel | ● | 48 |
Agresividad | ● | 84 |
Portero | ● | 40 |
Atajar (PT) | ● | 40 |
Tepisan Kiper | ● | 40 |
Reflejos (PT) | ● | 40 |
Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
Velocidad | ● | 63 |
---|---|---|
Aceleración | ● | 69 |
Potencia de tiro | ● | 83 |
Salto | ● | 69 |
Contacto físico | ● | 79 |
Equilibrio | ● | 78 |
Resistencia | ● | 69 |
Uso de pie malo | 2 | |
Prec. pie malo | 2 | |
Regularidad | 2 | |
Resist. a lesiones | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
CF
C
Luis Suárez
93
CF
C
Luis Suárez
93
CF
C
Luis Suárez
91
95
CF
B
Luis Suárez
89
97
CF
C
Luis Suárez
89
97
CF
C
Luis Suárez
86
103
CF
B
Luis Suárez
82
97
CF
C
Luis Suárez
81
96
CF
C
Luis Suárez
81
97
CF
C
Luis Suárez
81
97
CF
C
Luis Suárez
81
85
CF
C
Luis Suárez
78
93
CF
C
Luis Suárez
74
91
CF
D
Luis Suárez