10/10
Agresor
Actitud ofensiva | ● | 85 |
---|---|---|
Control de balón | ● | 78 |
Velocidad de regate | ● | 75 |
Conservación del balón | ● | 76 |
Pase raso | ● | 72 |
Pase bombeado | ● | 67 |
Finalización | ● | 87 |
Cabeceo | ● | 76 |
Balón parado | ● | 76 |
Efecto | ● | 78 |
Defendiendo
Actitud defensiva | ● | 45 |
---|---|---|
Keterlibatan Bertahan | ● | 68 |
Menekel | ● | 48 |
Agresividad | ● | 84 |
Portero | ● | 40 |
Atajar (PT) | ● | 40 |
Tepisan Kiper | ● | 40 |
Reflejos (PT) | ● | 40 |
Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
Velocidad | ● | 63 |
---|---|---|
Aceleración | ● | 69 |
Potencia de tiro | ● | 83 |
Salto | ● | 69 |
Contacto físico | ● | 79 |
Equilibrio | ● | 78 |
Resistencia | ● | 69 |
Uso de pie malo | 2 | |
Prec. pie malo | 2 | |
Regularidad | 2 | |
Resist. a lesiones | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model