10/10
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 85 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 78 |
Velocidade Drible | ● | 75 |
Posse de Bola Apertada | ● | 76 |
Passe Rasteiro | ● | 72 |
Passe Alto | ● | 67 |
Finalização | ● | 87 |
Cabeceamento | ● | 76 |
Colocação de Remate | ● | 76 |
Ondulação | ● | 78 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 45 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 68 |
Desarme | ● | 48 |
Agressividade | ● | 84 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Desvio do GR | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 63 |
---|---|---|
Explosão | ● | 69 |
Força de Remate | ● | 83 |
Salto | ● | 69 |
Contacto Físico | ● | 79 |
Equilíbrio | ● | 78 |
Resistência | ● | 69 |
Pior pé (frequência) | 2 | |
Pior Pé Precisão | 2 | |
Condição Física | 2 | |
Resistência a Lesões | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model