10/10
Aanvallen
Aanvallend inzicht | ● | 85 |
---|---|---|
Balcontrole | ● | 78 |
Dribbelsnelheid | ● | 75 |
Strak balbezit | ● | 76 |
Lage pass | ● | 72 |
Pass door de lucht | ● | 67 |
Afronding | ● | 87 |
Koppen | ● | 76 |
Schieten uit stand | ● | 76 |
Draaibal | ● | 78 |
Verdedigen
Verdedigend inzicht | ● | 45 |
---|---|---|
Defensieve instelling | ● | 68 |
Tackelen | ● | 48 |
Agressie | ● | 84 |
Keepen | ● | 40 |
Vangen door keeper | ● | 40 |
Afweer keeper | ● | 40 |
Reflexen van keeper | ● | 40 |
Bereik keeper | ● | 40 |
atletisch
Snelheid | ● | 63 |
---|---|---|
Versnelling | ● | 69 |
Schietkracht | ● | 83 |
Springen | ● | 69 |
Fysiek contact | ● | 79 |
Evenwicht | ● | 78 |
Uithoudingsver. | ● | 69 |
Freq. mind. voet | 2 | |
Prec. mind. voet | 2 | |
Conditie | 2 | |
Blessureweerstand | 0 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model