10/10
Atacante
| Talento ofensivo | ● | 85 |
|---|---|---|
| Controle de bola | ● | 78 |
| Drible (veloc.) | ● | 75 |
| Condução firme | ● | 76 |
| Passe rasteiro | ● | 72 |
| Passe alto | ● | 67 |
| Finalização | ● | 87 |
| Cabeceio | ● | 76 |
| Chute colocado | ● | 76 |
| Curva | ● | 78 |
Defendendo
| Talento defensivo | ● | 45 |
|---|---|---|
| Dedicação defensiva | ● | 68 |
| Desarme | ● | 48 |
| Agressividade | ● | 84 |
| Goleiro | ● | 40 |
| Encaixe GR | ● | 40 |
| Defesa do GO | ● | 40 |
| Reflexos GR | ● | 40 |
| Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
| Velocidade | ● | 63 |
|---|---|---|
| Aceleração | ● | 69 |
| Força do chute | ● | 83 |
| Impulsão | ● | 69 |
| Contato físico | ● | 79 |
| Equilíbrio | ● | 78 |
| Resistência | ● | 69 |
| Pior pé (frequência) | 2 | |
| Pior pé (prec.) | 2 | |
| Condição física | 2 | |
| Resistência a lesão | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
CF
D
Luis Suárez
93
CF
D
Luis Suárez
93
CF
D
Luis Suárez
93
CF
D
Luis Suárez
91
95
CF
B
Luis Suárez
89
97
CF
D
Luis Suárez
89
97
CF
D
Luis Suárez
87
104
CF
B
Luis Suárez
86
103
CF
B
Luis Suárez
82
97
CF
D
Luis Suárez
81
96
CF
D
Luis Suárez
81
97
CF
D
Luis Suárez
81
97
CF
D
Luis Suárez
81
96
CF
D
Luis Suárez
78
93
CF
D
Luis Suárez
75
91
CF
B
Luis Suárez
