12/12
Agresor
Actitud ofensiva | ● | 85 |
---|---|---|
Control de balón | ● | 78 |
Velocidad de regate | ● | 81 |
Conservación del balón | ● | 78 |
Pase raso | ● | 72 |
Pase bombeado | ● | 76 |
Finalización | ● | 87 |
Cabeceo | ● | 61 |
Balón parado | ● | 66 |
Efecto | ● | 77 |
Defendiendo
Actitud defensiva | ● | 44 |
---|---|---|
Keterlibatan Bertahan | ● | 63 |
Menekel | ● | 44 |
Agresividad | ● | 63 |
Portero | ● | 40 |
Atajar (PT) | ● | 40 |
Tepisan Kiper | ● | 40 |
Reflejos (PT) | ● | 40 |
Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
Velocidad | ● | 89 |
---|---|---|
Aceleración | ● | 86 |
Potencia de tiro | ● | 83 |
Salto | ● | 68 |
Contacto físico | ● | 62 |
Equilibrio | ● | 81 |
Resistencia | ● | 86 |
Uso de pie malo | 2 | |
Prec. pie malo | 3 | |
Regularidad | 2 | |
Resist. a lesiones | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
CF
B
Son Heung-Min
94
CF
B
Son Heung-Min
90
99
LMF
B
Son Heung-Min
90
99
LMF
B
Son Heung-Min
86
99
LWF
B
Son Heung-Min
85
101
LWF
B
Son Heung-Min
85
101
LWF
B
Son Heung-Min
84
99
LWF
B
Son Heung-Min
84
99
LWF
B
Son Heung-Min
84
100
CF
B
Son Heung-Min
83
101
LWF
B
Son Heung-Min
83
97
LWF
B
Son Heung-Min
83
98
LWF
B
Son Heung-Min
83
97
LWF
B
Son Heung-Min
82
97
CF
B
Son Heung-Min