12/12
Атака
Умение атаковать | ● | 85 |
---|---|---|
Контроль мяча | ● | 78 |
Скорость дриблинга | ● | 81 |
Удержание мяча | ● | 78 |
Пас низом | ● | 72 |
Пас навесом | ● | 76 |
Реализация | ● | 87 |
Игра головой | ● | 61 |
Удары по воротам | ● | 66 |
Подкрутка | ● | 77 |
Защита
Умение защищаться | ● | 44 |
---|---|---|
Вовлеченность в защиту | ● | 63 |
Подкаты | ● | 44 |
Агрессия | ● | 63 |
Вратари | ● | 40 |
Фиксация мяча | ● | 40 |
Парирование В | ● | 40 |
Реакция вратаря | ● | 40 |
Зона отражения | ● | 40 |
атлетизм
Скорость | ● | 89 |
---|---|---|
Ускорение | ● | 86 |
Сила удара | ● | 83 |
Прыгучесть | ● | 68 |
Устойч. при толчках | ● | 62 |
Баланс тела | ● | 81 |
Выносливость | ● | 86 |
Частота слаб. ноги | 2 | |
Точн. слаб. ноги | 3 | |
Физическая форма | 2 | |
Травмоустойчивость | 1 |
Навыки
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
CF
B
Son Heung-Min
94
CF
B
Son Heung-Min
90
99
LMF
B
Son Heung-Min
90
99
LMF
B
Son Heung-Min
86
99
LWF
B
Son Heung-Min
85
101
LWF
B
Son Heung-Min
85
101
LWF
B
Son Heung-Min
84
99
LWF
B
Son Heung-Min
84
99
LWF
B
Son Heung-Min
84
100
CF
B
Son Heung-Min
83
101
LWF
B
Son Heung-Min
83
97
LWF
B
Son Heung-Min
83
98
LWF
B
Son Heung-Min
83
97
LWF
B
Son Heung-Min
82
97
CF
B
Son Heung-Min