12/12
Saldırma
Ofansif Farkındalık | ● | 85 |
---|---|---|
Top Kontrolü | ● | 78 |
Top Sürme Hızı | ● | 81 |
Sıkı Top Tutma | ● | 78 |
Alçaktan Pas | ● | 72 |
Yüksekten Pas | ● | 76 |
Bitiricilik | ● | 87 |
Kafa | ● | 61 |
Duran Toplar | ● | 66 |
Falso | ● | 77 |
Savunma
Defansif Farkındalık | ● | 44 |
---|---|---|
Defansif Katılım | ● | 63 |
İkili Mücadele | ● | 44 |
Agresiflik | ● | 63 |
Kalecilik | ● | 40 |
KL Yakalama | ● | 40 |
KL Savuşturma | ● | 40 |
KL Refleksler | ● | 40 |
KL Uzanma | ● | 40 |
atletizm
Hız | ● | 89 |
---|---|---|
Hızlanma | ● | 86 |
Şut Gücü | ● | 83 |
Sıçrama | ● | 68 |
Fiziksel Temas | ● | 62 |
Denge | ● | 81 |
Dayanıklılık | ● | 86 |
Zayıf ayak kullanımı | 2 | |
Zayıf Ayak Yet. | 3 | |
Form | 2 | |
Sakatlık Hassasiyeti | 1 |
Beceriler
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
CF
B
Son Heung-Min
94
CF
B
Son Heung-Min
90
99
LMF
B
Son Heung-Min
90
99
LMF
B
Son Heung-Min
86
99
LWF
B
Son Heung-Min
85
101
LWF
B
Son Heung-Min
85
101
LWF
B
Son Heung-Min
84
99
LWF
B
Son Heung-Min
84
99
LWF
B
Son Heung-Min
84
100
CF
B
Son Heung-Min
83
101
LWF
B
Son Heung-Min
83
97
LWF
B
Son Heung-Min
83
98
LWF
B
Son Heung-Min
83
97
LWF
B
Son Heung-Min
82
97
CF
B
Son Heung-Min