12/12
攻击
进攻意识 | ● | 85 |
---|---|---|
控球 | ● | 78 |
盘球速度 | ● | 81 |
紧密控球 | ● | 78 |
地面传球 | ● | 72 |
空中传球 | ● | 76 |
射门 | ● | 87 |
头球 | ● | 61 |
定位球 | ● | 66 |
弧线球 | ● | 77 |
保卫
防守意识 | ● | 44 |
---|---|---|
防守参与度 | ● | 63 |
铲球 | ● | 44 |
积极性 | ● | 63 |
守门员 | ● | 40 |
守门员接球能力 | ● | 40 |
守门员扑救 | ● | 40 |
守门员扑救反应 | ● | 40 |
守门员臂展 | ● | 40 |
运动能力
速度 | ● | 89 |
---|---|---|
加速 | ● | 86 |
脚下力量 | ● | 83 |
跳跃 | ● | 68 |
身体接触 | ● | 62 |
身体平衡 | ● | 81 |
体力 | ● | 86 |
非惯用脚使用频率 | 2 | |
非惯用脚精准度 | 3 | |
状态持续性 | 2 | |
抗受伤程度 | 1 |
技能
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
CF
B
Son Heung-Min
94
CF
B
Son Heung-Min
90
99
LMF
B
Son Heung-Min
90
99
LMF
B
Son Heung-Min
86
99
LWF
B
Son Heung-Min
85
101
LWF
B
Son Heung-Min
85
101
LWF
B
Son Heung-Min
84
99
LWF
B
Son Heung-Min
84
99
LWF
B
Son Heung-Min
84
100
CF
B
Son Heung-Min
83
101
LWF
B
Son Heung-Min
83
97
LWF
B
Son Heung-Min
83
98
LWF
B
Son Heung-Min
83
97
LWF
B
Son Heung-Min
82
97
CF
B
Son Heung-Min