2/2
Agresor
Actitud ofensiva | ● | 78 |
---|---|---|
Control de balón | ● | 86 |
Velocidad de regate | ● | 91 |
Conservación del balón | ● | 80 |
Pase raso | ● | 78 |
Pase bombeado | ● | 77 |
Finalización | ● | 81 |
Cabeceo | ● | 65 |
Balón parado | ● | 66 |
Efecto | ● | 71 |
Defendiendo
Actitud defensiva | ● | 56 |
---|---|---|
Keterlibatan Bertahan | ● | 65 |
Menekel | ● | 59 |
Agresividad | ● | 71 |
Portero | ● | 40 |
Atajar (PT) | ● | 40 |
Tepisan Kiper | ● | 40 |
Reflejos (PT) | ● | 40 |
Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
Velocidad | ● | 85 |
---|---|---|
Aceleración | ● | 93 |
Potencia de tiro | ● | 75 |
Salto | ● | 61 |
Contacto físico | ● | 62 |
Equilibrio | ● | 83 |
Resistencia | ● | 77 |
Uso de pie malo | 1 | |
Prec. pie malo | 2 | |
Regularidad | 1 | |
Resist. a lesiones | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
LMF
C
Kaoru Mitoma
93
LMF
C
Kaoru Mitoma
92
LMF
C
Kaoru Mitoma
91
LMF
C
Kaoru Mitoma
91
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
99
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
93
LMF
C
Kaoru Mitoma
80
97
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
77
95
LMF
C
Kaoru Mitoma