2/2
مهاجمة
وعي هجومي | ● | 78 |
---|---|---|
التحكم في الكرة | ● | 86 |
سرعة الجري بالكرة | ● | 91 |
الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 80 |
التمريرات المنخفضة | ● | 78 |
التمريرات المرتفعة | ● | 77 |
إنهاء الهجمة | ● | 81 |
مهارة الرأس | ● | 65 |
الركل من الثبات | ● | 66 |
انحناء | ● | 71 |
الدفاع
وعي دفاعي | ● | 56 |
---|---|---|
احتكاك دفاعي | ● | 65 |
قطع الكرة | ● | 59 |
الشراسة | ● | 71 |
حراس المرمى | ● | 40 |
إمساك حارس المرمى | ● | 40 |
صد حارس المرمى | ● | 40 |
ردود أفعال حارس المرمى | ● | 40 |
بلوغ حارس المرمى | ● | 40 |
الرياضية
السرعة | ● | 85 |
---|---|---|
التسارع | ● | 93 |
قوة في الركل | ● | 75 |
قفز | ● | 61 |
الالتحام الجسدي | ● | 62 |
توازن الجسم | ● | 83 |
قوة التحمل | ● | 77 |
استخدام الرجل الأخرى | 1 | |
دقة الرجل الأخرى | 2 | |
تشكيلة | 1 | |
مقاومة الإصابة | 1 |
مهارات
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
LMF
C
Kaoru Mitoma
93
LMF
C
Kaoru Mitoma
92
LMF
C
Kaoru Mitoma
91
LMF
C
Kaoru Mitoma
91
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
99
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
93
LMF
C
Kaoru Mitoma
80
97
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
77
95
LMF
C
Kaoru Mitoma