2/2
Aanvallen
Aanvallend inzicht | ● | 78 |
---|---|---|
Balcontrole | ● | 86 |
Dribbelsnelheid | ● | 91 |
Strak balbezit | ● | 80 |
Lage pass | ● | 78 |
Pass door de lucht | ● | 77 |
Afronding | ● | 81 |
Koppen | ● | 65 |
Schieten uit stand | ● | 66 |
Draaibal | ● | 71 |
Verdedigen
Verdedigend inzicht | ● | 56 |
---|---|---|
Defensieve instelling | ● | 65 |
Tackelen | ● | 59 |
Agressie | ● | 71 |
Keepen | ● | 40 |
Vangen door keeper | ● | 40 |
Afweer keeper | ● | 40 |
Reflexen van keeper | ● | 40 |
Bereik keeper | ● | 40 |
atletisch
Snelheid | ● | 85 |
---|---|---|
Versnelling | ● | 93 |
Schietkracht | ● | 75 |
Springen | ● | 61 |
Fysiek contact | ● | 62 |
Evenwicht | ● | 83 |
Uithoudingsver. | ● | 77 |
Freq. mind. voet | 1 | |
Prec. mind. voet | 2 | |
Conditie | 1 | |
Blessureweerstand | 1 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
LMF
C
Kaoru Mitoma
93
LMF
C
Kaoru Mitoma
92
LMF
C
Kaoru Mitoma
91
LMF
C
Kaoru Mitoma
91
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
99
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
93
LMF
C
Kaoru Mitoma
80
97
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
77
95
LMF
C
Kaoru Mitoma