38/38
Agresor
Actitud ofensiva | ● | 41 |
---|---|---|
Control de balón | ● | 51 |
Velocidad de regate | ● | 46 |
Conservación del balón | ● | 43 |
Pase raso | ● | 53 |
Pase bombeado | ● | 55 |
Finalización | ● | 41 |
Cabeceo | ● | 41 |
Balón parado | ● | 51 |
Efecto | ● | 47 |
Defendiendo
Actitud defensiva | ● | 44 |
---|---|---|
Keterlibatan Bertahan | ● | 60 |
Menekel | ● | 47 |
Agresividad | ● | 43 |
Portero | ● | 77 |
Atajar (PT) | ● | 72 |
Tepisan Kiper | ● | 72 |
Reflejos (PT) | ● | 76 |
Cobertura (PT) | ● | 75 |
atletismo
Velocidad | ● | 57 |
---|---|---|
Aceleración | ● | 56 |
Potencia de tiro | ● | 66 |
Salto | ● | 64 |
Contacto físico | ● | 73 |
Equilibrio | ● | 54 |
Resistencia | ● | 54 |
Uso de pie malo | 1 | |
Prec. pie malo | 0 | |
Regularidad | 2 | |
Resist. a lesiones | 2 |
Habilidades
Com Skills
Player Model